Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Tablas de Valoraciones

4,69K respuestas
Tablas de Valoraciones
39 suscriptores
Tablas de Valoraciones
Página
459 / 593
#3665

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2018-09-07

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-09-07  ibex35.IBEX-35            9171,20       36         9,7%
2018-07-27  ABE.abertis                 18,36       69         8,6%     19,23 vta
2018-09-07  IBE.iberdrola                6,25       13        11,2%
2018-09-07  TEF.telefonica               6,78       90        12,1%      6,61 cpa
2018-09-07  ITX.inditex                 25,17       63        13,6%
2018-09-07  AMS.amadeus                 76,56      136        12,3%       vender
2018-09-07  REP.repsol                  16,36       41        13,2%
2018-09-07  SAN.banco-santander          4,18       79        15,2%      3,93 cpa
2018-09-07  REE.red-electrica           18,06       10        11,2%
2018-09-07  ENG.enagas                  23,94        5        11,2%
2018-08-24  NTGY.gasnatural-fenosa      23,18       80        11,9%     23,98 vta
2018-09-07  MRL.merlin-propiertis       11,80       13        10,7%
2018-09-07  FER.ferrovial               17,88        4        12,2%
2018-09-07  ELE.endesa                  19,21        7        11,6%
2018-09-07  AENA.aena                  142,05       43        12,6%
2018-09-07  BBVA.banco-bilbao            5,18       87        15,7%      4,98 cpa
2018-09-07  EBRO.ebro-foods             18,33       39         9,4%
2018-09-07  BKT.bankinter                7,63       24        12,9%
2018-09-07  VIS.viscofan                62,75       81        11,2%     64,75 vta
2018-06-19  SAY.saeta                   12,18      113         9,8%       vender
2018-09-07  MAP.mapfre                   2,50       35        13,9%
2018-09-07  ACS.grupo-acs               34,87       22        14,6%
2018-09-07  COL.colonial                 9,49       57        12,8%
2018-09-07  CABK.caixabank               3,97       10        17,1%
2018-09-07  HIS.hispania                18,25       88        12,1%     18,62 vta
2018-09-07  GRF.grifols                 24,35        5        15,0%
2018-09-07  CLNX.cellnex                22,06       33        14,7%
2018-09-07  BME.bolsas-mercados         27,56       15        12,5%
2018-09-07  ANA.acciona                 73,34       22        14,3%
2018-09-07  LOG.logista                 22,10       33        12,5%
2018-09-07  ACX.acerinox                11,26       19        15,6%
2018-09-07  BKIA.bankia                  3,34       35        17,1%
2018-09-07  ZOT.zardoya-otis             7,84       39        12,3%
2018-09-07  MEL.melia-hoteles           10,34       46        14,7%
2018-09-07  SAB.banco-sabadell           1,33       61        18,2%
2018-09-07  NHH.nh-hoteles               6,30       39        14,6%
2018-09-07  TL5.mediaset                 6,07      123        16,3%      comprar
2018-09-07  LRE.lar-espana               8,50        4        12,8%
2018-09-07  IAG.inter-airlines-group     7,51       21        17,5%
2018-09-07  GCO.catalana-occidente      35,65        6        13,2%
2018-09-07  CIE.cie-automotiv           24,62       20        17,7%
2018-09-07  ALB.corporacion-alba        47,35        5        11,5%
2018-09-07  APPS.applus-services        11,67       24        14,2%
2018-09-07  PSG.prosegur                 5,08       63        16,1%
2018-09-07  IDR.indra-sistemas           9,90       49        17,1%
2018-09-07  GAM.gamesa                  12,70       10        20,3%
2018-07-06  AXIA.axia                   17,96       50        14,9%
2018-09-07  TRE.tecnicas-reunidas       27,96        1        18,5%
2018-09-07  A3M.antena3                  5,66      122        17,5%      comprar
2018-09-07  SCYR.sacyr-vallermoso        2,43        8        18,9%
2018-09-07  VID.vidrala                 78,40        6        15,4%
2018-09-07  PAC.europac                 16,68      169        16,8%       vender
2018-09-07  FAE.faes                     3,60       41        16,4%
2018-09-07  FCC.fomento-construccion    12,40      109        15,9%       vender
2018-09-07  DOM.dominium                 4,86       43        16,7%
2018-09-07  TLGO.talgo                   4,55       23        17,7%
2018-09-07  ALM.almirall                16,30      152        21,2%       vender
2018-09-07  ENC.ence                     7,86       90        21,2%      8,03 vta
2018-09-07  ENO.elecnor                 11,50       19        14,5%
2018-09-07  MCM.miquel-costas           32,65       15        15,4%
2018-09-07  AIR.airbus                 104,70       67        16,4%    111,75 vta
2018-09-07  DIA.dia                      1,85      138        26,7%      comprar
2018-09-07  TUB.tubacex                  2,97       23        19,5%
2018-09-07  FDR.fluidra                 12,80       50        20,9%
2018-09-07  LGT.ligotes-especiales      16,90        8        19,2%
2018-09-07  IBG.iberpapel               37,60       71        17,4%     39,90 vta
2018-09-07  BDL.baron-de-ley           113,00        9        18,7%
2018-09-07  ROVI.laboratorios-rovi      16,15        1        18,9%
2018-09-07  ohl.obrascon-huarte-lain     2,86       47        31,0%
2018-09-07      MERCADO                              5         8,2%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 254364 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 193261
Liquidez = 61103  [incluye Dividendos=4142]

RENTABILIDAD(Reta) = -3792 = - 1,5% a 2018-09-07
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,3%
Correlación = 59%
Rotación.Cartera(Rot) = 48476 = 18,8%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1792 x    6,25   =  11204                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    6,78   =  10142   354 x   6,36 = 2251 = cpa
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   25,17   =  10949                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   108 x   76,56   =   8268                -  
REP - PETROLERA                  =   503 x   16,36   =   8229                -  
SAN - BANCA                      =  2287 x    4,18   =   9555                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   18,06   =  11450                -  
NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   23,18   =   8808                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   573 x   17,88   =  10242                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   18,33   =   8157   125 x  17,55 = 2194 = cpa
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   62,75   =   8660                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,50   =   7745   914 x   2,33 = 2130 = cpa
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   274 x   34,87   =   9554                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   24,35   =   9302                -  
BME - FINANZAS                   =   329 x   27,56   =   9067                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1053 x    7,84   =   8256                -  
TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    6,07   =   9618                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,51   =   7005                -  
IDR - INGENIERIA                 =   869 x    9,90   =   8599                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   27,96   =  10904                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  4077 x    1,85   =   7547                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8,3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3666

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2018-09-14

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-09-14  ibex35.IBEX-35            9365,30       25         9,7%
2018-07-27  ABE.abertis                 18,36       70         8,4%     19,21 vta
2018-09-14  IBE.iberdrola                6,25       13        11,1%
2018-09-14  TEF.telefonica               6,68       95        12,1%      6,59 cpa
2018-09-14  ITX.inditex                 26,62       39        13,7%
2018-09-14  AMS.amadeus                 79,44      154        12,5%       vender
2018-09-14  REP.repsol                  16,95       57        13,3%
2018-09-14  SAN.banco-santander          4,28       69        15,0%
2018-09-14  REE.red-electrica           18,06       10        11,1%
2018-09-14  ENG.enagas                  23,95        5        11,2%
2018-08-24  NTGY.gasnatural-fenosa      23,18       80        11,9%     24,00 vta
2018-09-14  MRL.merlin-propiertis       11,81       14        10,8%
2018-09-14  FER.ferrovial               18,02        1        12,2%
2018-09-14  ELE.endesa                  18,80        4        11,5%
2018-09-14  AENA.aena                  147,40       27        12,6%
2018-09-14  BBVA.banco-bilbao            5,45       67        15,9%
2018-09-14  EBRO.ebro-foods             18,90       23         9,4%
2018-09-14  BKT.bankinter                7,74       17        12,8%
2018-09-14  VIS.viscofan                64,25       94        11,2%     64,90 vta
2018-06-19  SAY.saeta                   12,18      113         9,8%       vender
2018-09-14  MAP.mapfre                   2,54       29        13,7%
2018-09-14  ACS.grupo-acs               36,94       48        14,7%
2018-09-14  COL.colonial                 9,16       38        12,8%
2018-09-14  CABK.caixabank               4,08       23        17,0%
2018-09-14  HIS.hispania                18,28       89        11,9%     18,61 vta
2018-09-14  GRF.grifols                 24,10        1        15,2%
2018-09-14  CLNX.cellnex                21,83       28        14,7%
2018-09-14  BME.bolsas-mercados         28,00        7        12,3%
2018-09-14  ANA.acciona                 75,00       32        14,3%
2018-09-14  LOG.logista                 22,40       40        12,5%
2018-09-14  ACX.acerinox                11,72        1        15,6%
2018-09-14  BKIA.bankia                  3,39       28        17,0%
2018-09-14  ZOT.zardoya-otis             7,96       32        12,3%
2018-09-14  MEL.melia-hoteles            9,79       66        14,9%
2018-09-14  SAB.banco-sabadell           1,38       49        18,2%
2018-09-14  NHH.nh-hoteles               6,29       39        14,6%
2018-09-14  TL5.mediaset                 6,32      109        16,3%      comprar
2018-09-14  LRE.lar-espana               8,20       21        12,9%
2018-09-14  IAG.inter-airlines-group     7,65       29        17,4%
2018-09-14  GCO.catalana-occidente      36,30       14        13,3%
2018-09-14  CIE.cie-automotiv           25,44        7        17,5%
2018-09-14  ALB.corporacion-alba        47,10        8        11,4%
2018-09-14  APPS.applus-services        12,20       44        14,3%
2018-09-14  PSG.prosegur                 4,97       70        16,3%
2018-09-14  IDR.indra-sistemas           9,82       51        17,0%
2018-09-14  GAM.gamesa                  11,41       45        21,0%
2018-07-06  AXIA.axia                   17,96       50        14,9%
2018-09-14  TRE.tecnicas-reunidas       26,77       16        18,7%
2018-09-14  A3M.antena3                  5,58      125        17,4%      comprar
2018-09-14  SCYR.sacyr-vallermoso        2,58       30        19,1%
2018-09-14  VID.vidrala                 80,30       16        15,4%
2018-09-14  PAC.europac                 16,74      170        16,6%       vender
2018-09-14  FAE.faes                     3,78       60        16,6%
2018-09-14  FCC.fomento-construccion    12,92      128        15,9%       vender
2018-09-14  DOM.dominium                 4,89       44        16,8%
2018-09-14  TLGO.talgo                   4,62       17        17,5%
2018-09-14  ALM.almirall                16,70      160        21,2%       vender
2018-09-14  ENC.ence                     7,81       85        21,2%      8,08 vta
2018-09-14  ENO.elecnor                 11,42       22        14,5%
2018-09-14  MCM.miquel-costas           31,70        1        15,7%
2018-09-14  AIR.airbus                 108,96       85        16,4%    112,20 vta
2018-09-14  DIA.dia                      1,92      128        26,7%      comprar
2018-09-14  TUB.tubacex                  3,16        1        19,6%
2018-09-14  FDR.fluidra                 12,84       49        20,9%
2018-09-14  LGT.ligotes-especiales      16,66       13        18,9%
2018-09-14  IBG.iberpapel               37,00       62        17,3%     39,97 vta
2018-09-14  BDL.baron-de-ley           114,50       14        18,4%
2018-09-14  ROVI.laboratorios-rovi      16,20        2        19,1%
2018-09-14  ohl.obrascon-huarte-lain     2,83       49        30,4%
2018-09-14      MERCADO                              9         8,5%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 257385 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 196282
Liquidez = 61103  [incluye Dividendos=4142]

RENTABILIDAD(Reta) = -771 = - 0,3% a 2018-09-14
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,5%
Correlación = 61%
Rotación.Cartera(Rot) = 48476 = 18,8%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1792 x    6,25   =  11200                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    6,68   =  10003   354 x   6,36 = 2251 = cpa
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   26,62   =  11580                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   108 x   79,44   =   8580                -  
REP - PETROLERA                  =   503 x   16,95   =   8526                -  
SAN - BANCA                      =  2287 x    4,28   =   9795                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   18,06   =  11450                -  
NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   23,18   =   8808                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   573 x   18,02   =  10325                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   18,90   =   8411   125 x  17,55 = 2194 = cpa
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   64,25   =   8867                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,54   =   7863   914 x   2,33 = 2130 = cpa
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   274 x   36,94   =  10122                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   24,10   =   9206                -  
BME - FINANZAS                   =   329 x   28,00   =   9212                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1053 x    7,96   =   8382                -  
TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    6,32   =  10017                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,65   =   7139                -  
IDR - INGENIERIA                 =   869 x    9,82   =   8529                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   26,77   =  10440                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  4077 x    1,92   =   7828                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8,3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3667

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2018-09-21

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-09-21  ibex35.IBEX-35            9590,40       12         9,7%
2018-07-27  ABE.abertis                 18,36       69         8,4%     19,22 vta
2018-09-21  IBE.iberdrola                6,48        5        11,1%
2018-09-21  TEF.telefonica               6,85       83        12,1%      6,56 cpa
2018-09-21  ITX.inditex                 27,25       28        13,9%
2018-09-21  AMS.amadeus                 78,26      140        12,5%       vender
2018-09-21  REP.repsol                  16,48       42        13,3%
2018-09-21  SAN.banco-santander          4,57       43        15,2%
2018-09-21  REE.red-electrica           18,07       10        11,1%
2018-09-21  ENG.enagas                  23,97        6        11,1%
2018-09-21  GAS.gasnatural-fenosa       23,69      107        11,9%       vender
2018-09-21  MRL.merlin-propiertis       12,04       24        10,7%
2018-09-21  FER.ferrovial               18,58       14        12,2%
2018-09-21  ELE.endesa                  18,65        8        11,6%
2018-09-21  AENA.aena                  150,45       17        12,8%
2018-09-21  BBVA.banco-bilbao            5,64       54        15,7%
2018-09-21  EBRO.ebro-foods             18,84       25         9,4%
2018-09-21  BKT.bankinter                8,12        4        12,8%
2018-09-21  VIS.viscofan                62,30       72        11,4%     65,32 vta
2018-06-19  SAY.saeta                   12,18      113         9,8%       vender
2018-09-21  MAP.mapfre                   2,66        8        13,7%
2018-09-21  ACS.grupo-acs               37,83       58        14,7%
2018-09-21  COL.colonial                 9,09       33        12,8%
2018-09-21  CABK.caixabank               4,02       15        17,1%
2018-09-21  HIS.hispania                18,25       88        11,9%     18,63 vta
2018-09-21  GRF.grifols                 24,40        6        15,2%
2018-09-21  CLNX.cellnex                22,90       48        15,0%
2018-09-21  BME.bolsas-mercados         28,02        6        12,2%
2018-09-21  ANA.acciona                 75,86       37        14,2%
2018-09-21  LOG.logista                 21,74       23        12,5%
2018-09-21  ACX.acerinox                12,24       17        15,6%
2018-09-21  BKIA.bankia                  3,60        4        17,0%
2018-09-21  ZOT.zardoya-otis             8,21       17        12,2%
2018-09-21  MEL.melia-hoteles            9,70       68        15,0%
2018-09-21  SAB.banco-sabadell           1,45       29        18,4%
2018-09-21  NHH.nh-hoteles               6,29       38        14,3%
2018-09-21  TL5.mediaset                 6,67       89        16,4%      6,44 cpa
2018-09-21  LRE.lar-espana               8,41        9        13,2%
2018-09-21  IAG.inter-airlines-group     7,72       34        17,7%
2018-09-21  GCO.catalana-occidente      38,90       46        13,5%
2018-09-21  CIE.cie-automotiv           27,66       26        17,8%
2018-09-21  ALB.corporacion-alba        48,30        5        11,4%
2018-09-21  APPS.applus-services        12,39       51        14,3%
2018-09-21  PSG.prosegur                 5,22       51        16,4%
2018-09-21  IDR.indra-sistemas           9,56       59        17,3%
2018-09-21  GAM.gamesa                  11,47       43        20,6%
2018-07-06  AXIA.axia                   17,96       50        14,9%
2018-09-21  TRE.tecnicas-reunidas       27,26        8        18,9%
2018-09-21  A3M.antena3                  5,78      113        17,3%      comprar
2018-09-21  SCYR.sacyr-vallermoso        2,63       39        18,8%
2018-09-21  VID.vidrala                 79,70       13        15,3%
2018-09-21  PAC.europac                 16,74      168        16,1%       vender
2018-09-21  FAE.faes                     3,71       50        16,4%
2018-09-21  FCC.fomento-construccion    12,86      119        16,0%       vender
2018-09-21  DOM.dominium                 5,01       53        17,1%
2018-09-21  TLGO.talgo                   4,63       15        17,5%
2018-09-21  ALM.almirall                17,53      173        21,9%       vender
2018-09-21  ENC.ence                     8,57      121        21,5%       vender
2018-09-21  ENO.elecnor                 11,34       25        14,7%
2018-09-21  MCM.miquel-costas           32,50       11        15,7%
2018-09-21  AIR.airbus                 107,06       74        16,4%    112,82 vta
2018-09-21  DIA.dia                      1,99      120        26,2%      comprar
2018-09-21  TUB.tubacex                  3,17        1        19,4%
2018-09-21  FDR.fluidra                 13,14       59        20,6%
2018-09-21  LGT.ligotes-especiales      16,76       10        18,7%
2018-09-21  IBG.iberpapel               36,40       54        17,1%
2018-09-21  BDL.baron-de-ley           115,00       16        18,2%
2018-09-21  ROVI.laboratorios-rovi      16,05        1        19,1%
2018-09-21  ohl.obrascon-huarte-lain     2,80       52        29,6%
2018-09-21      MERCADO                             15         8,2%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 261026 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 199622
Liquidez = 61404  [incluye Dividendos=4443]

RENTABILIDAD(Reta) = 2870 =  1,1% a 2018-09-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,3%
Correlación = 58%
Rotación.Cartera(Rot) = 48476 = 18,8%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1792 x    6,48   =  11609                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    6,85   =  10256   354 x   6,36 = 2251 = cpa
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   27,25   =  11854                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   108 x   78,26   =   8452                -  
REP - PETROLERA                  =   503 x   16,48   =   8289                -  
SAN - BANCA                      =  2287 x    4,57   =  10456                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   18,07   =  11453                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   23,69   =   9002                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   573 x   18,58   =  10643                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   18,84   =   8384   125 x  17,55 = 2194 = cpa
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   62,30   =   8597                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,66   =   8247                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   274 x   37,83   =  10365                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   24,40   =   9321                -  
BME - FINANZAS                   =   329 x   28,02   =   9219                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1053 x    8,21   =   8645                -  
TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    6,67   =  10566                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,72   =   7203                -  
IDR - INGENIERIA                 =   869 x    9,56   =   8312                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   27,26   =  10631                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  4077 x    1,99   =   8117                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8,3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3668

Re: Tablas de Valoraciones

porque no pones javi a prim

#3669

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2018-09-28

