Staging ::: VER CORREOS
Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

60,5K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
89 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
3.022 / 7.660
#24171

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

No me extrañaría verla por debajo de 6. Hace 1 año no pensaba que era posible verla a 5, pero con lo que está pasando en REN, ya no me parecería raro ver los 5 en TEF
#24172

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Perdona, claro que tiene sentido y esta basado en la estadística y en las malas estrategias para intentar subir la accion. Los últimos años la estadística dice que Telefonica va en caída libre y no hay quien la pare a no ser que cortes el dividendo.
#24173

Sectorial teleco europeo

Buenas noches.
Buen día para el sectorial, esperemos que TEF se apunte con revalorizaciones que dejen atrás los números ropjos con los que ha iniciado el año.
STOXX Europe 600 Telecom (SXKP)
 248,54 +2,68    +1,09%
Rango día246,63 - 249,52
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#24174

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? rápida comparativa con otras operadoras

De investing:


Nombre | Diario | Semanal | Mensual | Anual | 1 año | 3 años
Telefónica | 0,32% | -2,38% | -8,33% | -0,74% | -19,32% | -32,73%
Vodafone Group PLC | 3,02% | 2,81% | 6,46% | 3,54% | -1,16% | -27,72%
China Mobile | 1,57% | -0,77% | 8,08% | -0,99% | -18,68% | -22,89%
Orange | 0,31% | -0,23% | -1,42% | 0,23% | -3,10% | -9,99%
Deutsche Telekom AG | 2,08% | 1,64% | -0,28% | 1,92% | 0,47% | -8,59%
Verizon | -0,41% | -3,60% | -3,89% | -4,15% | 2,17% | 11,54%
MásMóvil | -0,40% | -1,09% | 2,53% | -2,26% | -3,26% | 275,09%

#24175

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? rápida comparativa con otras operadoras

La deuda absoluta de la misma fuente: finbox. 



Nombre | Debt-to-Equity Ratio (gurufocus.com) | Cap. mercado | Ingresos | Clientes | BPA | PER | Beta | Dividendo | Rendimiento | Deuda neta(finbox.com)
MásMóvil | ? | 2,63B | 2,38B | 5M | -0,81 | - | 0,43 | - | - | 800M
Telefónica | 5,3 | 31,52B | 48,94B | 343M | 0,64 | 10,77 | 1,12 | 0,4 | 6,30% | 54.9B
Orange | 1,4 | 34,68B | 41,69B | 266M | 0,72 | 18,34 | 0,55 | 0,7 | 5,30% | 30.1B
Vodafone Group PLC | 4,01 | 39,49B | 43,81B | 444M | -0,06 | - | 1,1 | 7,53 | 5,12% | 35.6 B
Deutsche Telekom AG | 2,89 | 69,00B | 79,43B | 226M | 0,44 | 35,14 | 0,59 | 0,67 | 4,23% | 67.1B
Verizon | 2,22 | 248,06B | 131,37B | 151M | 3,89 | 15,32 | 0,48 | 2,46 | 4,08% | 111.2B
China Mobile | 0,44 | 1,31T | 841,27B | 925M | 6,39 | 9,87 | 0,69 | 2,92 | 4,54 | -61B
#24176

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Te falta considerar toda la deuda financiera neta asociada a todos esos negocios.

Es un susto

Freedom is driven by determination