Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
165 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
15.418 / 18.989
#123337

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Petrofac, digo Petropuffos.
No podía saberse.




https://www.theguardian.com/business/2021/jun/20/oil-firm-led-by-tory-donor-investigated-over-alleged-bribes-in-nine-countries

A cierre del anterior trimestre la llevaban Gafamés en el Internacional y en el Selección (y no descarten el Concentrados) y el fondo de "Amo a Laura, pero esperaré hasta el Purgatorio" la llevaba en el Internacional.

Por el foro también hay quién la recomendó.

Sin acritud, pero...Estaban avisados sobre que las puffas siempre serán puffas.

En otros sitios dirían:
Disfrutemos lo puffado.

Investing is where you find few great companies & then sit on your ass - Munger

#123338

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Tras la compra de hoy, un bonito update de mi colección.

| ¿QUÉ?  | PUREZA  | MÓNEDA  | AÑO  | PAÍS  | PESO (g)
| Gold  | 0,9999  | Maple Leaf  | 2021  | Canada  | 1,00
| Silver  | 0,999  | Krugerrand  | 2021  | South Africa  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Australian Koala (2007 - ?)  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Myths and Legends (2021 - ?) - Robin Hood  | 2021  | United Kingdom  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Australian Wombat (2021 - ?)  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | American Flamingo  | 2021  | British Virgin Islands  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Star Wars - Millennium Falcon  | 2021  | Niue  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Australian Lunar III (2020 - ?) - Ox  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Britannia  | 2021  | United Kingdom  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Chinese Panda (1983 - ?)  | 2021  | China  | 30,00
| Silver  | 0,9999  | Kangaroo  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Vienna Philharmonic  | 2021  | Austria  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Maple Leaf  | 2021  | Canada  | 31,10
| Silver  | 0,999  | American Eagle Tipo I  | 2021  | USA  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Bitcoin (2021 - ?)  | 2021  | Niue  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Emu  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,925  | Covid19  | 2020  | Spain  | 16,65
| Silver  | 0,999  | Noah's Ark  | 2021  | Armenia  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Cook Island Bounty  | 2021  | New Zealand  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Caribbean Pelican  | 2021  | Barbados  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Tokelau Fish (2014 - ?) - Tautu - Porcupine Fish  | 2021  | Tokelau  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | African Wildlife (2004 - ?) - Somalia Elephant  | 2021  | Somalia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Australia’s Coat of Arms (2021 - ?)  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Dragon  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | African Wildlife - Somalia Leopard  | 2021  | Somalia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | RAM Lunar Series (2020 - ?) - Year of the Ox  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Giants of the Ice Age (2019 - 2022) - Woolly Rhinoceros  | 2021  | Ghana  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Celestial Animals (2019 - ?) - The Black Turtle  | 2021  | New Zealand  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Godzilla vs. Kong - Godzilla  | 2021  | Niue  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Godzilla vs. Kong - King Kong  | 2021  | Niue  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Australian Brumby  | 2020  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | African Ounce (2008 - ?) - Rwanda Okapi  | 2021  | Rwanda  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Lunar Ounce (2017 - ?) - Year of the Ox  | 2021  | Rwanda  | 31,10
| Silver  | 0,999  | American Eagle Tipo II  | 2021  | USA  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Mandrill  | 2020  | Cameroon  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Chinese Myths and Legends - Single Dragon  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Kookaburra (1990 - ?)  | 2021  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Congo Silverback Gorilla (2015 - ?)  | 2016  | Congo  | 31,10
| Silver  | 0,999  | ZI:SIN GALLUS (2017 - ?)  | 2017  | South Korea  | 31,10
| Silver  | 0,9999  | Kookaburra (1990 - ?)  | 2019  | Australia  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Chinese Panda (1983 - ?)  | 2015  | China  | 30,00
| Silver  | 0,999  | Lunar Ounce (2017 - ?) - Year of the Pig  | 2019  | Rwanda  | 31,10
| Silver  | 0,999  | Lunar Ounce (2017 - ?) - Year of the Dog  | 2018  | Rwanda  | 31,10
| Silver  | 0,999  | African Leopard  | 2017  | Ghana  | 31,10
| Silver  | 0,999  | African Leopard  | 2020  | Ghana  | 31,10

To the moon!

Investing is where you find few great companies & then sit on your ass - Munger

#123339

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés baron de Ley opa exclusion

 Entrevista al gestor de Avantage Fund donde se explaya sobre Barón de Ley

https://youtu.be/a5Hp02jXqVo

si la CNMV consiente la aprobacion de esta opa exclusion con una espera cercana a un año y a un precio ridiculo ,sino se cambia la regulacion opas muchos inversores mayoritaris seguiran los pasos del presidente e Baron de ley que enseña como hacerse con el 74% de la compañia sin poner un solo de su bolsillo montando un holding Mazuelo y consiguiendo un prestamo a un euribor del 0,45% a 6 años atraves de caixaban ,eso si caixaban le exige que ponga una garantia ,el patrimonio de la caja neta positiva de la empresa Baron de Ley que es de todos los accinistas jejeje que poca etica tienen los dos caixaban y el presidente de Baron de Ley el Sr. Eduardo Santos ,esto solo ocurre en paises corruptos como españa y sudamerica
#123340

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

88.08 (SEL) y 84.44 (INT). Saludos.

#123341

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Desde que se fundó Cobas la acción de Nvidia se ha multiplicado por siete y Paypal por quince. 
#123342

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Por poner algo en el hilo. Me gustaría que mis gestores hubieran adquirido empresas así en un buen momento. En fín.
#123343

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés baron de Ley opa exclusion

Te suenan Terra , tefmoviles , Iberdrola renovables...etc . pues eso , invertir en una empresa donde cotizan menos del 50% de las acciones te expones a estas cosas , ojo que no lo defiendo y puede haber excepciones pero para el máximo accionista será una tentación que va estar ahí a su merced .

#123344

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

La Felicidad cómo se codicia no existe, pues no es un estado perenne, sino el sentimiento determinado de un momento.

Ese es el error que comete el ser humano, buscarla como si fuera a ser perentoria.

Es como alguien que desea con treinta años, ser más alto.
Puede subirse a un taburete, y durante los 2 minutos que esté subido, tener un sentimiento de satisfacción que cubra ese deseo, que provoque unos momentos de plenitud alcanzada.
Eso es la felicidad.

Un abrazo!

QUIERES SER MI VECINO? SUSCRIBETE en https://www.rankia.com/blog/escalera-color

Se habla de...