#60497
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. % var.
30.08.2024 | 4,0915 | 4,0800 | 4,1110 | 4,0800 | | +0.36%
29.08.2024 | 4,0770 | 4,0780 | 4,1050 | 4,0650 | 5,95M | -0.02%
28.08.2024 | 4,0780 | 4,0940 | 4,1010 | 4,0450 | 5,80M | -0.54%
27.08.2024 | 4,1000 | 4,0830 | 4,1000 | 4,0730 | 6,47M | +0.32%
26.08.2024 | 4,0870 | 4,0540 | 4,1130 | 4,0490 | 6,55M | +0.57%
23.08.2024 | 4,0640 | 4,0420 | 4,0700 | 4,0360 | 4,60M | +0.72%
22.08.2024 | 4,0350 | 4,0470 | 4,0700 | 4,0350 | 3,66M | -0.17%
21.08.2024 | 4,0420 | 4,0760 | 4,0770 | 4,0250 | 7,62M | -1.08%
20.08.2024 | 4,0860 | 4,1330 | 4,1360 | 4,0510 | 7,34M | -1.14%
19.08.2024 | 4,1330 | 4,0820 | 4,1640 | 4,0780 | 9,65M | +1.22%
16.08.2024 | 4,0830 | 4,0580 | 4,0860 | 4,0420 | 5,42M | +0.54%
15.08.2024 | 4,0610 | 4,0670 | 4,0940 | 4,0460 | 5,35M | +0.02%
14.08.2024 | 4,0600 | 4,0440 | 4,0600 | 4,0300 | 6,17M | +0.62%
13.08.2024 | 4,0350 | 4,0250 | 4,0620 | 4,0180 | 6,57M | +0.07%
12.08.2024 | 4,0320 | 4,0360 | 4,0550 | 4,0110 | 5,45M | +0.12%
09.08.2024 | 4,0270 | 4,0300 | 4,0770 | 4,0220 | 4,13M | -0.07%
08.08.2024 | 4,0300 | 4,0080 | 4,0460 | 3,9910 | 4,94M | +0.40%
07.08.2024 | 4,0140 | 4,0280 | 4,0320 | 3,9410 | 10,48M | +0.45%
06.08.2024 | 3,9960 | 4,0390 | 4,0390 | 3,9580 | 9,51M | -1.04%
05.08.2024 | 4,0380 | 4,0400 | 4,0700 | 4,0000 | 16,16M | -2.04%
02.08.2024 | 4,1220 | 4,1150 | 4,1380 | 4,0590 | 10,69M | -0.65%
01.08.2024 | 4,1490 | 4,1800 | 4,2080 | 4,1080 | 8,96M | -0.72%
31.07.2024 | 4,1790 | 4,1900 | 4,2180 | 4,1310 | 10,76M | -0.74%
30.07.2024 | 4,2100 | 4,1640 | 4,2150 | 4,1640 | 10,47M | +1.13%
30.08.2024 | 4,0915 | 4,0800 | 4,1110 | 4,0800 | | +0.36%
29.08.2024 | 4,0770 | 4,0780 | 4,1050 | 4,0650 | 5,95M | -0.02%
28.08.2024 | 4,0780 | 4,0940 | 4,1010 | 4,0450 | 5,80M | -0.54%
27.08.2024 | 4,1000 | 4,0830 | 4,1000 | 4,0730 | 6,47M | +0.32%
26.08.2024 | 4,0870 | 4,0540 | 4,1130 | 4,0490 | 6,55M | +0.57%
23.08.2024 | 4,0640 | 4,0420 | 4,0700 | 4,0360 | 4,60M | +0.72%
22.08.2024 | 4,0350 | 4,0470 | 4,0700 | 4,0350 | 3,66M | -0.17%
21.08.2024 | 4,0420 | 4,0760 | 4,0770 | 4,0250 | 7,62M | -1.08%
20.08.2024 | 4,0860 | 4,1330 | 4,1360 | 4,0510 | 7,34M | -1.14%
19.08.2024 | 4,1330 | 4,0820 | 4,1640 | 4,0780 | 9,65M | +1.22%
16.08.2024 | 4,0830 | 4,0580 | 4,0860 | 4,0420 | 5,42M | +0.54%
15.08.2024 | 4,0610 | 4,0670 | 4,0940 | 4,0460 | 5,35M | +0.02%
14.08.2024 | 4,0600 | 4,0440 | 4,0600 | 4,0300 | 6,17M | +0.62%
13.08.2024 | 4,0350 | 4,0250 | 4,0620 | 4,0180 | 6,57M | +0.07%
12.08.2024 | 4,0320 | 4,0360 | 4,0550 | 4,0110 | 5,45M | +0.12%
09.08.2024 | 4,0270 | 4,0300 | 4,0770 | 4,0220 | 4,13M | -0.07%
08.08.2024 | 4,0300 | 4,0080 | 4,0460 | 3,9910 | 4,94M | +0.40%
07.08.2024 | 4,0140 | 4,0280 | 4,0320 | 3,9410 | 10,48M | +0.45%
06.08.2024 | 3,9960 | 4,0390 | 4,0390 | 3,9580 | 9,51M | -1.04%
05.08.2024 | 4,0380 | 4,0400 | 4,0700 | 4,0000 | 16,16M | -2.04%
02.08.2024 | 4,1220 | 4,1150 | 4,1380 | 4,0590 | 10,69M | -0.65%
01.08.2024 | 4,1490 | 4,1800 | 4,2080 | 4,1080 | 8,96M | -0.72%
31.07.2024 | 4,1790 | 4,1900 | 4,2180 | 4,1310 | 10,76M | -0.74%
30.07.2024 | 4,2100 | 4,1640 | 4,2150 | 4,1640 | 10,47M | +1.13%
Máximo:
4,2180 €
Mínimo:
3,9410€
% var.:
-1,7175%
Promedio:
4,0762
Diferencia:
0,2770 €
Aquí tenemos el cuadro mensual de Telefónica. Su balance de agosto ha sido ceder -1,717% respecto al mes de julio. Eso demuestra más esa lateralidad. El máximo mensual está en los 4,21€ y el mínimo en 3,94€. Con esta actitud no se sube.
Saludos y buen finde
Saludos y buen finde