Pensamos que el Eurostoxx lo va a hacer mejor que el Dax desde estos niveles por lo que compraríamos países periféricos o Eurostoxx.Si por alguna de aquellas los mercados cayeran más de un 10% empezaríamos a incrementar posiciones. Como podéis ver en la renta fija no confío.
- Monetario: 35%
- RV Europa: 8%
- RV España 2%
- RV USA: 4%
- Fondos multiestrategia: 6%
- RV Global: 25%
- Fondos alternativos y resto: 10%
- Emergentes: 10%
FONDOS | CÓDIGO ISIN | RENTABILIDAD (%) | RENTABILIDAD EN CARTERA (%) | |
Monetario 35% | Preferentes en Bankinter o Popular | 0 | 0 | |
RV Europa 8% | BGF European Equity Income | LU0562822386 | -2,73 | -0,055 |
DB Platinum CROCI | LU0194163134 | -3,09 | -0,062 | |
Waverton European B Eur | IE00B1RMZ119 | -2,58 | -0,052 | |
Brandes European Equities Fund | IE0031574647 | -2,66 | -0,053 | |
RV España 2% | EDM Inversión | ES0168674036 | -2,41 | -0,048 |
RV USA 4% | Threadneedle Smaller Companies Fund | GB0030809916 | -2,31 | -0,046 |
Schroder US Smaller Companies | LU0106261612 | -3,98 | -0,080 | |
Fondos multiestrategia 6% | Nordea 1-Stable Return | LU0227384020 | -2,74 | -0,082 |
Pioneer Balanced | LU1121646779 | -3,04 | -0,091 | |
RV Global 25% | MFS Global Equity | LU0094560744 | -3,16 | -0,132 |
Robeco Global Conservative Equities | LU0705782398 | -3,67 | -0,153 | |
Fidelity Global Focus | LU0157217158 | -2,15 | -0,090 | |
Henderson Global Growth | LU0200076213 | -0,44 | -0,018 | |
AXA Global Small Caps | LU0868490383 | -0,50 | -0,021 | |
Edr Global Values | FR0010781385 | -4,22 | -0,176 | |
Alternativas sectoriales, energía y otros 10% |
Pioneer Funds- US High Yield | LU0132199075 | -3,79 | -0,095 |
AXA WF Frm Global Real Estate | LU0266012409 | -10,68 | -0,267 | |
BlackRock Global Funds-World Energy A2 Eur | LU0171301533 | -6,48 | -0,162 | |
Fidelity Global Financial Services | LU0114722738 | -0,69 | -0,017 | |
Emergentes 10% | Robeco Emerging Conservatives Equities | LU0582533245 | -3,22 | -0,107 |
Templeton Asian Growth | LU0229940001 | -8,96 | -0,299 | |
Robeco Asia Pacific Equities | LU0084617165 | -0,28 | -0,009 | |
TOTAL | -2,11 |
- RV Europa: Waverton European B Eur (-2,58%)
- RV España: EDM Inversión (-2,41%)
- RV USA: Threadneedle Smaller Companies Fund (-2,31%)
- Fondos multiestrategia: Nordea 1-Stable Return (-2,74%)
- RV Global: Henderson Global Growth (-0,44%)
- Fondos alternativos y resto: Fidelity Global Financial Services (-0,69%)
- Emergentes: Robeco Asia Pacific Equities (-0,28%)