Panza Capital
911 17 76 00
C. de Serrano, 45, 4º, 28001 Madrid
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Panza Premium FI | - | - | - |
Panza Valor FI | - | - | - |
Panza Inversiones | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Panza Corto Plazo FI | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Panza Pensiones PP | - | - | - |
En nuestro viaje recorriendo la península llevando la educación financiera a cada rincón, ahora le toca el turno a Bilbao. ¡Qué ganas teníamos de estar en esta ciudad! Nos hace mucha ilusión reencontrarnos contigo. Volvemos pisando fuerte, así que hemos preparado una jornada en la que haremos retrospección de todo el 2024, echaremos un vistazo al año y veremos las perspectivas para este año 2025.