Staging ::: VER CORREOS
Acceder

ME Cajon de Sastre

3,35K respuestas
ME Cajon de Sastre
14 suscriptores
ME Cajon de Sastre
Página
400 / 420
#3193

Re: ByRe: ME Cajon de Sastre

No te digo lo que pienso de ti porque seria ponerme a tu nivel, no te he contestado antes porque he esperado a que Renta 4 me hiciera la liquidación.
Al final mis calculos quedaron cortos y no fueron 25.000€ sino 32.548€ lo que he sacado.
La operación la hize con 4 cuentas que tengo en Renta 4 y si sabes sumar los totales.
FECHA BRK. DIV.COTI AJUS.DIV CAMBIO AJUS.EUR TIP.LIQ F.LIQ
07/06/2016 GO USD 14 1,138256 12,3 Spot 09/06/2016
17/06/2016 GO USD -347,1 1,132318 -306,54 Spot 21/06/2016
20/06/2016 GO USD -1.162,10 1,134448 -1.024,38 Spot 22/06/2016
21/06/2016 GO USD 504 1,128784 446,5 Spot 23/06/2016
22/06/2016 GO USD -1.614,70 1,138805 -1.417,89 Spot 24/06/2016
23/06/2016 GO USD 9.293,90 1,10752 8.391,63 Spot 27/06/2016
24/06/2016 GO USD 1.732,50 1,10071 1.573,98 Spot 28/06/2016
TOTAL: 7675,6

FECHA BRK. DIV.COTI AJUS.DIV CAMBIO AJUS.EUR TIP.LIQ F.LIQ
07/06/2016 GO USD 8,4 1,138256 7,38 Spot 09/06/2016
17/06/2016 GO USD -1.315,30 1,132318 -1.161,60 Spot 21/06/2016
20/06/2016 GO USD -906,9 1,134448 -799,42 Spot 22/06/2016
21/06/2016 GO USD 432 1,128784 382,71 Spot 23/06/2016
22/06/2016 GO USD -1.415,30 1,138805 -1.242,79 Spot 24/06/2016
23/06/2016 GO USD 8.248,90 1,10752 7.448,08 Spot 27/06/2016
24/06/2016 GO USD 1.572,00 1,10071 1.428,17 Spot 28/06/2016
TOTAL: 6062,53

FECHA BRK. DIV.COTI AJUS.DIV CAMBIO AJUS.EUR TIP.LIQ F.LIQ
07/06/2016 GO USD 12,8 1,138256 11,25 Spot 09/06/2016
17/06/2016 GO USD -1.630,30 1,132318 -1.439,79 Spot 21/06/2016
20/06/2016 GO USD -1.646,70 1,134448 -1.451,54 Spot 22/06/2016
21/06/2016 GO USD 821,6 1,128784 727,86 Spot 23/06/2016
22/06/2016 GO USD -2.692,70 1,138805 -2.364,50 Spot 24/06/2016
23/06/2016 GO USD 14.450,70 1,10752 13.047,80 Spot 27/06/2016
24/06/2016 GO USD 2.634,80 1,10071 2.393,73 Spot 28/06/2016
TOTAL: 10924,81

FECHA BRK. DIV.COTI AJUS.DIV CAMBIO AJUS.EUR TIP.LIQ F.LIQ
07/06/2016 GO USD 10,3 1,138256 9,05 Spot 09/06/2016
17/06/2016 GO USD -1.286,00 1,132318 -1.135,72 Spot 21/06/2016
20/06/2016 GO USD -1.117,60 1,134448 -985,15 Spot 22/06/2016
21/06/2016 GO USD 576 1,128784 510,28 Spot 23/06/2016
22/06/2016 GO USD -1.844,90 1,138805 -1.620,03 Spot 24/06/2016
23/06/2016 GO USD 10.329,90 1,10752 9.327,06 Spot 27/06/2016
24/06/2016 GO USD 1.962,00 1,10071 1.782,49 Spot 28/06/2016
TOTAL: 7887,98

#3194

Re: ME Cajon de Sastre

Y para los que les vaya la marcha comentar que el brexit no está claro, puede ser que den marcha atrás, el parlamento ingles tiene la última palabra, si esto ocurre la libra de dispara hacia arriba y quien no quiera divisas ponerse largo en los indices bursatiles Dax 30 o Eurostoxx 50

#3195

Re: ByRe: ME Cajon de Sastre

Vaya, sólo has tenido un error del 30% en tus cálculos de sumar y multiplicar. Como hagas todo igual de mal la llevas clara!!!! Ah, y no me sigas contando cuentos, que ya me los contaron todos cuando era pequeño.

#3196

Re: ByRe: ME Cajon de Sastre

Solo dos palabras "ENVIDIA COCHINA"

#3197

Re: ByRe: ME Cajon de Sastre

No tienes que justificarte ante nadie. Tus aportaciones avalan el trabajo desarrollado y compartido en estos foros de manera gratuita, a lo cual yo estoy muy agradecido.
Saludos.

#3200

Re: ME Cajon de Sastre

Hola bogys, espero que estes bien.
Desde aqui te quiero animar para que sigas escribiendo.
Si estas de vacaciones pasalo bien.
Somos muchos los que te apreciamos !!!!!!!!!!!!!

Te puede interesar...
  1. ¿Se ha invertido la relación economía-mercados?. Dádiva de navidad
  1. ¿Se ha invertido la relación economía-mercados?. Dádiva de navidad