Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
167 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
16.159 / 18.949
#129265

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No tengo ni INSW ni DHT.

Las tengo en el punto de mira, espero mucha más sangre si el SP&500 se decide a corregir un poco al menos.

Freedom is driven by determination

#129266

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Acabada la temporada de resultados y comunicado el plan de Infraestructuras de 1,2T$ ..... espero que relajen la manipulación un poco.

Freedom is driven by determination

#129268

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No sé quienes son los Kattegat, entre ellos y cobas suman más del 50%

OwnershipNameSharesCurrent ValueChange %Portfolio %
31.53% | Kattegat Limited | 31,936,012 | $89.4m | 0% | 100% | 
15.42% | Cobas Asset Management, SGIIC, SA | 15,620,271 | $43.7m | 0% | 2.9% | 
2.29% | Renaissance Technologies Corp. | 2,317,375 | $6.5m | -2.74% | 0.01% | 
1.2% | Abaco Capital Investments | 1,212,587 | $3.4m | -0.08% | 4.08% | 
0.95% | D. E. Shaw & Co., L.P. | 963,458 | $2.7m | 72.07% | no data | 
0.91% | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | 924,643 | $2.6m | 33.85% | no data | 
0.79% | Millennium Management LLC | 796,016 | $2.2m | 29.59% | no data | 
0.61% | azValor Asset Management SGIIC, S.A.U. | 613,670 | $1.7m | 0% | 0.12% | 
0.57% | Horos Asset Management, SGIIC, S.A. | 576,217 | $1.6m | -16.92% | 3.08% | 
0.55% | Bridgeway Capital Management, Inc. | 560,000 | $1.6m | -8.2% | 0.03% | 
0.36% | Gesalcala | 362,380 | $1.0m | 5.28% | 0.41% | 
0.33% | Esfera Capital Gestión SGIIC, SA | 337,614 | $945.3k | -12.48% | 0.81% | 
0.33% | Dimensional Fund Advisors L.P. | 335,978 | $940.7k | -2.67% | no data | 
0.29% | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 297,474 | $832.9k | -60.95% | no data | 
0.27% | Dux Inversores SGIIC S.A. | 275,453 | $771.3k | -8.99% | 0.32% | 
0.26% | BlackRock, Inc. | 265,182 | $742.5k | -6.66% | no data | 
0.24% | Invesco Capital Management LLC | 242,416 | $678.8k | -40.43% | no data | 
0.24% | Securities America Advisors, Inc. | 239,791 | $671.4k | 5.71% | no data | 
0.2% | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 207,460 | $580.9k | 0% | no data | 
0.16% | Citadel Advisors LLC | 160,899 | $450.5k | -24.61% | no data | 
0.16% | Degroof Petercam S.G.I.I.C., S.A.U. | 160,650 | $449.8k | 0.13% | 0.31% | 
0.15% | Bankinter Gestion de Activos, SGIIC | 148,912 | $417.0k | 52.17% | 0.02% | 
0.14% | California Public Employees' Retirement System | 139,800 | $391.4k | 0% | no data | 
0.13% | Two Sigma Investments, LP | 133,331 | $373.3k | 0% | no data | 
0.12% | Point Break Capital Management LLC | 125,000 | $350.0k | 0% | 0.03% 
#129269

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Esos virus matan tan deprisa y a tantos que su expansión es muy difícil. Ahora bien en un África con mucha más densidad de población, cuidado. 
#129270

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Ella tiene una participación bastante importante, casi el 24% de ese 11% del Holding también es de ella

OwnershipNameSharesCurrent ValueChange %Portfolio %
10.99% | Navios Maritime Holdings Inc. | 2,562,893 | $58.9m | 23.8% | no data |
4.94% | Ned Sherwood | 1,152,715 | $26.5m | 0% | no data |
1.49% | Angeliki N. Frangou | 347,636 | $8.0m | 0% | no data |

1.25% | Susquehanna International Group, LLP, Asset Management Arm | 292,610 | $6.7m | 127.41% | 0.01% | 
1.13% | Churchill Management Corp. | 264,027 | $6.1m | 101.09% | 0.09% | 
0.78% | Globeflex Capital, L.P. | 181,965 | $4.2m | 39.49% | 0.47% | 
0.66% | Citadel Advisors LLC | 154,104 | $3.5m | 306.89% | no data | 
0.65% | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | 150,465 | $3.5m | -37.96% | no data | 
0.57% | SagePoint Financial Advisors, Inc., Securities Investments | 133,314 | $3.1m | 25586.71% | 0.08% | 
0.4% | Two Sigma Investments, LP | 92,731 | $2.1m | 52.32% | 0.01% | 

aunque el Ned Sherwood que aparece con casi con un 5% (justo un poco más que ella) parece que es un activista y que le va a tocar bastante las pelotas:

https://gcaptain.com/activist-investor-applies-pressure-to-navios-maritime-partners/
#129271

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Sí, y además tampoco es un virus que se transmita por el aire, parece que tiene que haber contacto directo con fluidos del contagiado. No parece probable que pueda generar una pandemia.
#129272

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

De un libro sobre la gripe española:

Así que los problemas que plantea una pandemia son, obviamente, muy importantes. Pero el principal problema está en la relación que tienen los Gobiernos con la verdad.
Por que si hay una lección que nos dejó la pandemia de 1918 es que los Gobiernos tienen que decir la verdad cuando hay una crisis. La comunicación de riesgos supone hacer una gestión de la verdad. Pero uno no gestiona la verdad: uno dice la verdad.

Los que ocupan puestos de autoridad deben preservar la confianza de la gente. Y para ello se impone no distorsionar los hechos, no trastocar la realidad y no manipular a nadie. Lincoln lo dijo ya, y lo dijo mejor. El liderazgo debe convertir cualquier horror que exista en algo concreto: solo así podrá asumirlo la gente.

Barry, John M.. La gran gripe: La pandemia más mortal de la historia (Ensayos) (Spanish Edition) (p. 638). Capitán Swing Libros. Edición de Kindle. 
Se habla de...