Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

149K respuestas
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
165 suscriptores
Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Página
12.278 / 18.989
#98217

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Nada hombre, tienes para unas cañas o mejor sin: afiliarte al partido socialista 😂😂😂

Freedom is driven by determination

#98218

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Si te afilias adquieres la inmunidad de rebaño
#98219

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Y con el managers jajajaj
#98220

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

En esa compañía seguro que cada año te bajan el precio. 
#98221

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Pagamés Gas te corta el suministro sin motivo pero en su defecto te garantiza una potencial de suministro durante más años.

Dimita ya hombre, Pagamés. ¡Es más malo que arrancao! Bluff.

Investing is where you find few great companies & then sit on your ass - Munger

#98222

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés


Pues algunos que prometieron bajar las comisiones parece ser que no se han enterado. Ni honra tienen algunos. Y eso siendo multimillonarios que sino.

Investing is where you find few great companies & then sit on your ass - Munger

#98223

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Me da pena las personas que se afilian a partidos politicos, sea cuales sean sus colores, porque son la clase de personas que anteponen las ideas de su partido por encima de la razon comun humana, esten bien o mal. 

De hecho, muy pocos intelectuales y cientificos, y personalidades con gran importancia en el progreso humano, e investigadores valiosisimos, ganadores de premios Nobel, han estado afiliados a partidos politicos, o han defendido de forma exacerbada sus ideales politicos, que no ideales humanos o cientificos

La gente inteligente tiene siempre opinion politica, pero nunca la defienden atacando a las demas. 

y es un demoninador comun entre la gente brillante. 

El mejor partido politico al que afiliarte es a la filantropia. 
#98224

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

El PER del SP500 en julio de 2020 era de 24.88 veces. 

el PER del SP500 en el año 1999 era de 32.92 veces. 

Pero como esta vez las empresas tecnologicas SI ganan pasta, el PER lo van reduciendo a medida que pasan los años... 

es mas en 2009 el PER fue de 70 veces. 

Año / PER 

Nov 20, 2020 | 35.85 estimate
Jan 1, 2020 | 24.88
Jan 1, 2019 | 19.60
Jan 1, 2018 | 24.97
Jan 1, 2017 | 23.59
Jan 1, 2016 | 22.18
Jan 1, 2015 | 20.02
Jan 1, 2014 | 18.15
Jan 1, 2013 | 17.03
Jan 1, 2012 | 14.87
Jan 1, 2011 | 16.30
Jan 1, 2010 | 20.70
Jan 1, 2009 | 70.91
Jan 1, 2008 | 21.46
Jan 1, 2007 | 17.36
Jan 1, 2006 | 18.07
Jan 1, 2005 | 19.99
Jan 1, 2004 | 22.73
Jan 1, 2003 | 31.43
Jan 1, 2002 | 46.17
Jan 1, 2001 | 27.55
Jan 1, 2000 | 29.04
Jan 1, 1999 | 32.92
Jan 1, 1998 | 24.29
Jan 1, 1997 | 19.53
Jan 1, 1996 | 18.08
Jan 1, 1995 | 14.89
Jan 1, 1994 | 21.34
Jan 1, 1993 | 22.50
Jan 1, 1992 | 25.93
Jan 1, 1991 | 15.35
Jan 1, 1990 | 15.13
Jan 1, 1989 | 11.82
Jan 1, 1988 | 14.02
Jan 1, 1987 | 18.01
Jan 1, 1986 | 14.28
Jan 1, 1985 | 10.36
Jan 1, 1984 | 11.52
Jan 1, 1983 | 11.48
Jan 1, 1982 | 7.73
Jan 1, 1981 | 9.02
Jan 1, 1980 | 7.39
Jan 1, 1979 | 7.88
Jan 1, 1978 | 8.28
Jan 1, 1977 | 10.41
Jan 1, 1976 | 11.82
Jan 1, 1975 | 8.30
Jan 1, 1974 | 11.68
Jan 1, 1973 | 18.09
Jan 1, 1972 | 18.01
Jan 1, 1971 | 18.12
Jan 1, 1970 | 15.76
Jan 1, 1969 | 17.65
Jan 1, 1968 | 17.71
Jan 1, 1967 | 15.31
Jan 1, 1966 | 17.81
Jan 1, 1965 | 18.75
Jan 1, 1964 | 18.77
Jan 1, 1963 | 17.66
Jan 1, 1962 | 21.25
Jan 1, 1961 | 18.60
Jan 1, 1960 | 17.12
Jan 1, 1959 | 18.77
Jan 1, 1958 | 12.49
Jan 1, 1957 | 13.34
Jan 1, 1956 | 12.12
Jan 1, 1955 | 12.56
Jan 1, 1954 | 10.09
Jan 1, 1953 | 10.86
Jan 1, 1952 | 9.97
Jan 1, 1951 | 7.48
Jan 1, 1950 | 7.22
Jan 1, 1949 | 6.62
Jan 1, 1948 | 9.02
Jan 1, 1947 | 13.46
Jan 1, 1946 | 19.17
Jan 1, 1945 | 14.35
Jan 1, 1944 | 12.65
Jan 1, 1943 | 9.67
Jan 1, 1942 | 7.97
Jan 1, 1941 | 10.02
Jan 1, 1940 | 13.23
Jan 1, 1939 | 18.84
Jan 1, 1938 | 10.50
Jan 1, 1937 | 16.75
Jan 1, 1936 | 17.87
Jan 1, 1935 | 16.25
Jan 1, 1934 | 23.73
Jan 1, 1933 | 17.19
Jan 1, 1932 | 13.99
Jan 1, 1931 | 17.00
Jan 1, 1930 | 13.94
Jan 1, 1929 | 17.77
Jan 1, 1928 | 15.47
Jan 1, 1927 | 10.90
Jan 1, 1926 | 10.13
Jan 1, 1925 | 11.06
Jan 1, 1924 | 9.05
Jan 1, 1923 | 12.46
Jan 1, 1922 | 22.58
Jan 1, 1921 | 9.39
Jan 1, 1920 | 9.61
Jan 1, 1919 | 7.97
Jan 1, 1918 | 5.74
Jan 1, 1917 | 6.34
Jan 1, 1916 | 9.99
Jan 1, 1915 | 13.60
Jan 1, 1914 | 13.48
Jan 1, 1913 | 13.40
Jan 1, 1912 | 15.22
Jan 1, 1911 | 12.91
Jan 1, 1910 | 13.31
Jan 1, 1909 | 15.23
Jan 1, 1908 | 10.49
Jan 1, 1907 | 12.72
Jan 1, 1906 | 14.57
Jan 1, 1905 | 16.69
Jan 1, 1904 | 12.68
Jan 1, 1903 | 13.61
Jan 1, 1902 | 15.90
Jan 1, 1901 | 14.68
Jan 1, 1900 | 12.71
Jan 1, 1899 | 16.85
Jan 1, 1898 | 15.58
Jan 1, 1897 | 19.33
Jan 1, 1896 | 17.31
Jan 1, 1895 | 25.37
Jan 1, 1894 | 17.16
Jan 1, 1893 | 15.55
Jan 1, 1892 | 16.09
Jan 1, 1891 | 16.45
Jan 1, 1890 | 17.98
Jan 1, 1889 | 19.90
Jan 1, 1888 | 15.10
Jan 1, 1887 | 16.78
Jan 1, 1886 | 18.91
Jan 1, 1885 | 13.82
Jan 1, 1884 | 13.20
Jan 1, 1883 | 13.59
Jan 1, 1882 | 13.48
Jan 1, 1881 | 12.74
Jan 1, 1880 | 13.13
Jan 1, 1879 | 11.34
Jan 1, 1878 | 10.80
Jan 1, 1877 | 12.60
Jan 1, 1876 | 12.62
Jan 1, 1875 | 10.05
Jan 1, 1874 | 10.13
Jan 1, 1873 | 11.82
Jan 1, 1872 | 12.07
Jan 1, 1871 | 11.10
Se habla de...