|  |  | TIN (%) 
 | Desde 90 a 92 días  | 2,422  | 2,40 
 | Desde 93 a 119 días  | 2,269  | 2,25 
 | Desde 120 a 149 días  | 2,269  | 2,25 
 | Desde 150 a 179 días  | 2,269  | 2,25 
 | Desde 180 a 209 días  | 2,269  | 2,25 
 | Desde 210 a 239 días  | 2,117  | 2,10 
 | Desde 240 a 269 días  | 2,117  | 2,10 
 | Desde 270 a 299 días  | 2,117  | 2,10 
 | Desde 300 a 329 días  | 2,117  | 2,10 
 | Desde 330 a 359 días  | 2,117  | 2,10 
 | Desde 360 a 449 días  | 2,015  | 2,00 
 | Desde 450 a 539 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 540 a 629 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 630 a 719 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 720 a 809 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 810 a 899 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 900 a 989 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 990 a 1079 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 1080 a 1274 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 1275 a 1453 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 1454 a 1632 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 1633 a 1811 días  | 1,762  | 1,75 
 | Desde 1812 a 1827 días  | 1,762  | 1,75 
  Esto son los tipos...? Miseriaaaaaaaa...jejjje