#46857
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica
16/03/22 17:38
4.109€ (Cierre)
1.67%
0.068€
Capitalización:
23.644,97m€
Precio | 4.109€
Variación | 0.068€
Variación % | 1.67%
Actualizado | 16/03/22 17:38
Volumen | 21,985,788
Apertura | 4,084€
Cierre | 4,041€
Oferta | 4,109€ / 4,109€
Máximo/Mínimo (día) | 4.13 / 4.04
Máximo/Mínimo (año) | 4,446€ / 3,470€
4.002(c) | 3.9885(c) | 4.014(c) | 4.041(c) | 4.1085(c) | Último
20 532 832 | 15 201 428 | 20 657 344 | 13 867 758 | 21 987 288 | Volumen
+0.82% | -0.34% | +0.64% | +0.67% | +1.67% | Variación
Tercera sesión consecutiva en positivo. Iremos viendo que esta subida se vaya consolidando.
Saludos y a por el jueves