Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Abengoa levanta el vuelo

74,2K respuestas
Abengoa levanta el vuelo
77 suscriptores
Abengoa levanta el vuelo
Página
1.922 / 9.424
#15369

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Abengoa levanta el vuelo

Pues han palmao cosa mala, compraron a 0.8x si mal no recuerdo...

#15370

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Abengoa levanta el vuelo

ya ves Robert, pero esto es Abengoa y ya sabes, se pasa de la sonrisa al llanto en cero coma dos

#15371

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Abengoa levanta el vuelo

que va, para nada compraron a 0,73 y las soltaron si no recuerdo mal a 0,94

#15372

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Abengoa levanta el vuelo

Soportes 0,710 0,515
Resistencias 1,240 3,100

#15373

Re: Abengoa levanta el vuelo

compradores y vendedores en los últimos 15 minutos de hoy . CSS ( Credit suisse ).
MUY ACTIVO EN VENTA en la subasta

1,051 DBL UBL 4.004 17:35:08
1,051 DBL UBL 996 17:35:08
1,051 DBL CSS 31.931 17:35:08
1,051 COC CSS 11.727 17:35:08
1,051 COC CSS 2.198 17:35:08
1,051 COC CSS 5.563 17:35:08
1,051 COC CSS 4.995 17:35:08
1,051 COC CSS 4.983 17:35:08
1,051 COC CSS 3.947 17:35:08
1,051 COC CSS 6.962 17:35:08
1,051 COC CSS 6.101 17:35:08
1,051 COC CSS 861 17:35:08
1,051 COC CSS 2.679 17:35:08
1,051 COC CSS 4.283 17:35:08
1,051 COC CSS 5.448 17:35:08
1,051 COC CSS 1.514 17:35:08
1,051 COC CSS 864 17:35:08
1,051 COC CSS 5.292 17:35:08
1,051 COC CSS 806 17:35:08
1,051 COC CSS 6.962 17:35:08
1,051 COC CSS 5.956 17:35:08
1,051 COC CSS 1.006 17:35:08
1,051 COC CSS 6.962 17:35:08
1,051 DBL CSS 16.699 17:35:08
1,051 DBL CSS 22.937 17:35:08
1,051 DBL CSS 25.387 17:35:08
1,051 DBL CSS 18.001 17:35:08
1,051 MVA CSS 10.000 17:35:08
1,051 REN CSS 700 17:35:08
1,051 CSS CSS 21.884 17:35:08
1,051 CSS MST 11.814 17:35:08
1,051 CSS 8835 15.450 17:35:08
1,051 CSS 8835 14.952 17:35:08
1,051 SGE 8835 4.922 17:35:08
1,051 SGE 8835 4.922 17:35:08
1,051 SGE 8835 4.922 17:35:08
1,051 MVA 8835 9.000 17:35:08
1,051 SGE 8835 1.591 17:35:08
1,051 SGE CSS 3.331 17:35:08
1,051 SGE CSS 3.391 17:35:08
1,051 SGE MST 1.531 17:35:08
1,051 SCH MST 48 17:35:08
1,051 SCH 8835 18.517 17:35:08
1,051 BIN 8835 9.000 17:35:08
1,051 REN 8835 3.600 17:35:08
1,051 POB 8835 7.700 17:35:08
1,051 GVG 8835 780 17:35:08
1,051 REN 8835 5.500 17:35:08
1,051 MVA 8835 4.903 17:35:08
1,051 MVA CSS 43.097 17:35:08
1,051 SCH CSS 3.000 17:35:08
1,051 SCH CSS 20.000 17:35:08
1,051 SGE CSS 4.737 17:35:08
1,051 BKF CSS 4.000 17:35:08
1,051 SGE CSS 12.618 17:35:08
1,051 SGE CSS 57.446 17:35:08
1,051 GVG CSS 5.000 17:35:08
1,051 SCH CSS 5.070 17:35:08
1,051 GVG CSS 2.170 17:35:08
1,051 ESI CSS 848 17:35:08
1,051 ESI CSS 85 17:35:08
1,051 UBL CSS 2.040 17:35:08
1,051 UBL CSS 1.565 17:35:08
1,051 UBL CSS 62.595 17:35:08
1,051 UBL CSS 31.383 17:35:08
1,051 UBL CSS 2.103 17:35:08
1,051 STB CSS 1.800 17:35:08
1,051 BBV CSS 16.000 17:35:08
1,051 SGE CSS 7.140 17:35:08
1,051 BKF CSS 2.500 17:35:08
1,051 IBC CSS 3.500 17:35:08
1,051 GVG CSS 1.000 17:35:08
1,051 MVA CSS 8.000 17:35:08
1,051 REN CSS 9.000 17:35:08
1,051 REN CSS 23.500 17:35:08
1,051 MVA CSS 15.000 17:35:08
1,051 IBC CSS 19.000 17:35:08
1,051 REN CSS 3.648 17:35:08
1,051 REN SGE 1.710 17:35:08
1,051 REN SGE 1.710 17:35:08
1,051 REN UBL 3.052 17:35:08
1,051 REN UBL 13.380 17:35:08
1,051 CAI UBL 7.000 17:35:08
1,051 SCH UBL 1.900 17:35:08
1,051 MST UBL 6.258 17:35:08
1,051 MST UBL 1.751 17:35:08
1,051 MST UBL 835 17:35:08
1,051 MST UBL 8 17:35:08
1,051 MVA UBL 10.000 17:35:08
1,051 COC UBL 930 17:35:08
1,051 MVA UBL 10.000 17:35:08
1,051 MVA UBL 41.916 17:35:08
1,051 MVA POB 5.000 17:35:08
1,051 MVA SAB 3.000 17:35:08
1,051 MVA 8835 3.084 17:35:08
1,051 REN 8835 500 17:35:08
1,051 GVG 8835 1.523 17:35:08
1,051 GVG REN 477 17:35:08
1,051 MVA REN 1.200 17:35:08
1,051 MVA REN 1.323 17:35:08
1,051 MVA SGE 1.710 17:35:08
1,051 MVA MVA 4.100 17:35:08
1,051 MVA SAB 1.867 17:35:08
1,051 AHO SAB 3.000 17:35:08
1,051 CSS SAB 633 17:35:08
1,051 CSS LNK 1.200 17:35:08
1,051 CSS SAB 267 17:35:08
1,051 CSS SAB 1.560 17:35:08
1,051 AUR SAB 3.700 17:35:08
1,051 SGE SAB 24.473 17:35:08
1,051 SGE IBC 1.100 17:35:08
1,051 SGE CAI 1.000 17:35:08
1,051 SGE REN 1.500 17:35:08
1,051 SGE MVA 5.000 17:35:08
1,051 SGE SCH 4.500 17:35:08
1,051 SGE MVA 1.000 17:35:08
1,051 SGE MVA 1.000 17:35:08
1,051 SGE MST 997 17:35:07
1,051 SGE MST 1.751 17:35:07
1,051 SGE REN 4.000 17:35:07
1,051 SGE BIN 1.000 17:35:07
1,051 SGE IBC 8.000 17:35:07
1,051 SGE IBC 10.000 17:35:07
1,051 SGE SGE 1.197 17:35:07
1,051 SGE IBC 7.834 17:35:07
1,051 BBV IBC 3.166 17:35:07
1,051 BBV REN 766 17:35:07
1,051 MVA REN 4.234 17:35:07
1,051 MVA SAB 856 17:35:07
1,051 REN SAB 3.000 17:35:07
1,051 MVA SAB 20.144 17:35:07
1,051 MVA CSS 32.856 17:35:07
1,051 REN CSS 24.512 17:35:07
1,051 9441 CSS 4.290 17:35:07
1,051 9441 SGE 5.110 17:35:07
1,051 ML SGE 3.439 17:35:07
1,051 ML SGE 322 17:35:07
1,051 ML SGE 15 17:35:07
1,051 SCH SGE 8.212 17:35:07
1,051 SCH AUR 788 17:35:07
1,051 BBV AUR 1.710 17:35:07
1,051 REN AUR 1.202 17:35:07
1,051 REN DBL 3.121 17:35:07
1,051 REN SGE 677 17:35:07
1,051 JPM SGE 71.295 17:35:07
1,051 CIT SGE 2.380 17:35:07
1,051 CIT ESI 2.380 17:35:07
1,051 CSS ESI 2.320 17:35:07
1,051 CSS IBC 1.302 17:35:07
1,051 DBL IBC 4.698 17:35:07
1,051 DBL DBL 468 17:35:07
1,051 DBL SGE 17.097 17:35:07
1,051 DBL SCH 310 17:35:07
1,051 DBL BBV 2.427 17:35:07
1,051 8835 BBV 6.885 17:35:07
1,051 8835 MVA 18.000 17:35:07
1,051 8835 ML 503 17:35:07
1,051 8835 ML 15 17:35:07
1,051 8835 AHO 1.000 17:35:07
1,051 8835 STB 6.397 17:35:07
1,051 8835 CSS 3.622 17:35:07
1,051 8835 SCH 1.403 17:35:07
1,051 8835 CAI 4.000 17:35:07
1,051 8835 BKF 200 17:35:07
1,051 8835 MVA 23.000 17:35:07
1,051 8835 SCH 16.000 17:35:07
1,051 8835 MVA 10.000 17:35:07
1,051 8835 DBL 24.231 17:35:07
1,051 SAB DBL 769 17:35:07
1,051 SAB SAB 3.561 17:35:07
1,051 8835 SAB 769 17:35:07
1,062 9441 MVA 600 17:29:59
1,076 8835 UBL 17.066 17:29:58
1,076 8835 SCH 50 17:29:58
1,076 AHO SCH 29.950 17:29:58
1,076 AHO AHO 500 17:29:58
1,075 AHO MST 1.603 17:29:58
1,070 AHO REN 4.000 17:29:58
1,070 AHO MVA 17.000 17:29:58
1,070 AHO REN 10.017 17:29:58
1,069 AHO GVG 8.660 17:29:58
1,067 AHO SAB 4.270 17:29:58
1,060 CSS NOR 106 17:29:57
1,060 POB NOR 2.000 17:29:57
1,061 MST NOR 443 17:29:57
1,061 MST NOR 451 17:29:57
1,061 MST MST 299 17:29:54
1,061 REN MST 4.701 17:29:54
1,067 REN SAB 180 17:29:52
1,061 REN SAB 1.000 17:29:50
1,062 MST SAB 5.288 17:29:48
1,062 CSS SAB 4.712 17:29:48
1,061 REN BBV 1.800 17:29:45
1,069 NOR GVG 1.340 17:29:45
1,061 REN AHO 3.450 17:29:45
1,061 REN CAI 6.800 17:29:45
1,061 REN ML 249 17:29:44
1,070 8835 REN 1.999 17:29:43
1,070 8835 REN 1.834 17:29:42
1,070 SGE REN 8.695 17:29:41
1,070 COC REN 4.800 17:29:41
1,070 REN REN 12.655 17:29:41
1,071 MST MST 443 17:29:41
1,071 8835 MST 6.187 17:29:41
1,070 REN MVA 7.345 17:29:41
1,071 REN MVA 1.655 17:29:41
1,072 JPM MST 520 17:29:41
1,072 JPM MVA 5.900 17:29:41
1,072 JPM MST 1.720 17:29:40
1,075 JPM ML 6.228 17:29:40
1,075 JPM MST 6.800 17:29:40
1,071 REN REN 4.444 17:29:40
1,071 REN MVA 401 17:29:40
1,072 CSS MVA 4.633 17:29:40
1,072 SGE MVA 9.921 17:29:40
1,073 MST MVA 808 17:29:40
1,073 REN MVA 1.000 17:29:40
1,073 JPM MVA 4.237 17:29:40
1,073 JPM CAI 2.000 17:29:40
1,075 MST MST 18.500 17:29:39
1,075 MST BBV 4.000 17:29:39
1,075 MST MST 15.000 17:29:39
1,074 JPM BBV 456 17:29:39
1,074 JPM BBV 854 17:29:39
1,074 JPM BBV 86 17:29:39
1,074 JPM BBV 85 17:29:39
1,074 JPM BBV 86 17:29:39
1,074 JPM ML 9.658 17:29:39
1,073 JPM BBV 4 17:29:39
1,073 JPM BBV 86 17:29:39
1,079 STB CSS 5.459 17:24:09
1,078 STB CSS 100 17:24:09
1,078 STB UBL 1.101 17:24:09
1,077 REN 9441 8.774 17:24:07
1,077 REN MST 7.500 17:24:07
1,077 REN CSS 3.726 17:24:07
1,077 CJL CSS 780 17:24:06
1,077 CJL 9441 1.720 17:24:06
1,075 UBL MST 7.500 17:24:05
1,077 BBV 9441 21.653 17:24:02
1,077 BBV LNK 4.303 17:24:00
1,077 SGE MVA 3.000 17:24:00
1,078 POB 9441 2.000 17:23:59
1,077 BBV ML 1.702 17:23:59
1,077 BBV ML 1.520 17:23:59
1,077 BBV ML 3.222 17:23:59
1,078 SAB 9441 127 17:23:58
1,078 SAB REN 272 17:23:58
1,077 SAB ML 1.601 17:23:58
1,075 UBL MST 7.500 17:23:55
1,075 UBL MST 1.100 17:23:55
1,074 STB AUR 6.397 17:23:55
1,074 REN AUR 3.743 17:23:54
1,074 REN AUR 100 17:23:54
1,071 SGE REN 349 17:23:53
1,071 CSS REN 651 17:23:53
1,071 CSS POB 5.000 17:23:53
1,070 REN BBV 3.000 17:23:52
1,071 ML GVG 97 17:23:50
1,070 REN ML 796 17:23:49
1,070 REN MST 5.496 17:23:48
1,069 REN ML 3.000 17:23:48
1,067 GVG ML 7.000 17:23:48
1,070 CAI MST 4 17:23:47
1,069 CAI MST 10.000 17:23:47
1,065 CAI SGE 5.432 17:23:47
1,063 CAI REN 4.909 17:23:47
1,062 REN SCH 1.200 17:23:47
1,063 ML REN 3.000 17:23:47
1,063 9441 REN 240 17:23:47
1,070 REN MST 2.000 17:23:46
1,070 REN CAI 3.000 17:23:46
1,070 REN POB 3.000 17:23:46
1,070 REN REN 7.000 17:23:46
1,064 MST REN 1.330 17:23:44
1,064 CSS REN 4.712 17:23:44
1,067 MVA SGE 720 17:23:39
1,066 MVA REN 926 17:23:39
1,065 MVA DBL 3.354 17:23:39
1,065 STB DBL 1.046 17:23:33
1,063 AUR SAB 240 17:23:31
1,061 CSS SAB 500 17:23:27
1,063 AHO SAB 4.760 17:23:26
1,060 MST REN 660 17:23:25
1,063 STB SAB 5.000 17:23:25
1,060 MST MVA 1.185 17:23:23
1,060 CSS MVA 4.328 17:23:23
1,061 AHO MVA 2.487 17:23:23
1,061 AHO REN 513 17:23:20
1,060 CSS REN 424 17:23:19
1,060 LNK REN 4.000 17:23:19
1,061 MST REN 336 17:23:18
1,060 REN ML 2.151 17:23:17
1,060 REN CAI 7.849 17:23:17
1,060 REN CAI 2.151 17:23:16
1,060 REN MST 5.349 17:23:16
1,060 GVG MST 1.000 17:23:15
1,060 SCH MST 1.151 17:23:13
1,060 SCH MVA 1.049 17:23:13
1,060 MST MVA 1.451 17:23:12
1,060 MST MVA 10.500 17:23:12
1,060 MST REN 283 17:23:12
1,060 MST STB 6.052 17:23:12
1,060 MVA STB 948 17:23:10
1,060 MVA REN 283 17:23:10
1,060 MVA CAI 4.000 17:23:10
1,059 MVA BIN 5.000 17:23:10
1,059 MVA BBV 2.800 17:23:10
1,059 MVA BBV 2.100 17:23:05
1,059 REN BBV 100 17:23:04
1,055 LNK SCH 303 17:23:01
1,055 GVG SCH 5.000 17:23:00
1,055 GVG SCH 5.000 17:22:59
1,055 ML SCH 7.300 17:22:57
1,055 ML SCH 2.397 17:22:57
1,055 ML MVA 4.083 17:22:57
1,055 UBL MVA 1.917 17:22:57
1,055 UBL CAI 17.092 17:22:57
1,055 UBL CAI 14.052 17:22:57
1,055 AUR CAI 10.000 17:22:57
1,055 JPM CAI 8.856 17:22:57
1,054 BBV ML 6.480 17:22:57
1,054 UBL REN 3.728 17:22:56
1,054 REN REN 6.272 17:22:54
1,054 MST REN 5.000 17:22:51
1,053 MST GVG 5.000 17:22:51
1,052 UBL AUR 1.500 17:22:49
1,052 MST AUR 2.500 17:22:44
1,050 JPM MST 1.580 17:22:39
1,050 ML MST 1.420 17:22:36
1,051 ML MVA 680 17:22:34
1,051 UBL MVA 10.320 17:22:34
1,050 9441 ML 2.100 17:22:34
1,050 9441 ML 7.300 17:22:34
1,050 9441 SCH 250 17:22:34
1,050 9441 MVA 10.000 17:22:34
1,050 9441 AHO 3.000 17:22:34
1,050 9441 CAI 2.000 17:22:34
1,050 9441 REN 4.400 17:22:34
1,050 9441 MVA 2.000 17:22:34
1,050 9441 REN 1.575 17:22:34
1,050 9441 MST 2.700 17:22:34
1,050 9441 POB 4.675 17:22:34
1,049 MST SGE 6.058 17:22:34
1,048 MST CSS 4.771 17:22:34
1,048 MST CSS 5.330 17:22:34
1,047 MST MVA 4.575 17:22:34
1,047 MST MVA 1.425 17:22:32
1,046 MST REN 875 17:22:32
1,046 MST REN 1.895 17:22:29
1,046 ML REN 1.730 17:22:27
1,046 MST REN 5.000 17:22:27
1,044 AUR SAB 4.000 17:22:26
1,050 MVA POB 4.325 17:22:24
1,050 MVA SAB 1.000 17:22:24
1,050 MVA CAI 10.000 17:22:24
1,050 MVA BBV 3.000 17:22:24
1,050 MVA REN 1.500 17:22:24
1,050 MVA IBC 10.000 17:22:24
1,050 MVA SCH 10.000 17:22:24
1,050 MVA REN 2.175 17:22:24
1,043 UBL REN 4.500 17:22:23
1,044 GVG REN 1.000 17:22:23
1,050 MVA REN 682 17:22:23
1,049 MVA CSS 4.767 17:22:23
1,049 MVA COC 15.000 17:22:23
1,048 MVA IBC 2.551 17:22:23
1,043 UBL STB 2.018 17:22:21
1,048 CAI IBC 4.049 17:22:18
1,047 CAI SGE 5.951 17:22:18
1,045 ML MVA 5.570 17:22:18
1,045 ML MVA 4.200 17:22:18
1,045 ML MVA 230 17:22:18
1,043 UBL BBV 85 17:22:17
1,043 UBL AHO 649 17:22:17
1,043 REN AHO 351 17:22:17
1,048 REN IBC 900 17:22:16
1,047 REN 9441 11.500 17:22:16
1,047 REN GVG 5.600 17:22:16
1,047 MST 9441 6.000 17:22:15
1,046 MST GVG 1.000 17:22:15
1,046 REN GVG 4.000 17:22:15
1,047 MST CSS 4.000 17:22:10
1,047 MST 9441 8.500 17:22:10
1,045 MST LNK 7.500 17:22:10
1,044 JPM GVG 3.000 17:22:06
1,040 UBL NOR 5.000 17:22:04
1,045 ML BIN 198 17:22:02
1,045 SCH BIN 1.357 17:22:02
1,045 SCH AHO 8.643 17:22:02
1,045 SCH AHO 4.347 17:22:02
1,045 CAI AHO 4.010 17:22:01
1,045 CAI MVA 1.490 17:22:01
1,040 SGE CAI 1.057 17:22:01
1,045 BBV MVA 2.510 17:22:01
1,044 BBV MST 5.000 17:22:01
1,036 GVG REN 5.000 17:21:54
1,036 GVG REN 600 17:21:53
1,042 ML SGE 6.020 17:21:52
1,042 ML SGE 149 17:21:52
1,041 UBL AHO 3.000 17:21:52
1,040 CSS MVA 2.000 17:21:52
1,040 CSS REN 16.161 17:21:52
1,040 CSS BBV 1.180 17:21:52
1,040 CSS DBL 2.000 17:21:52
1,040 CSS REN 20.000 17:21:52
1,040 CSS AUR 14.134 17:21:52
1,040 STB AUR 866 17:21:52
1,040 STB MST 1.100 17:21:52
1,040 STB BKF 3.300 17:21:52
1,040 STB REN 6.000 17:21:52
1,040 STB COC 1.811 17:21:52
1,039 STB CSS 5.518 17:21:52
1,039 STB CSS 4.813 17:21:52
1,039 STB SAB 1.500 17:21:52
1,039 STB REN 11.900 17:21:52
1,039 STB BBV 310 17:21:52
1,038 STB 9441 16.480 17:21:52
1,038 STB GVG 3.000 17:21:52
1,038 STB AUR 297 17:21:52
1,035 UBL MVA 200 17:21:50
1,038 MVA 9441 20 17:21:47
1,038 MVA GVG 3.000 17:21:47
1,038 MVA REN 272 17:21:47
1,038 MVA REN 1.208 17:21:47
1,035 UBL MST 2.522 17:21:43
1,038 CAI REN 892 17:21:40
1,037 CAI MST 1.600 17:21:40
1,037 CAI GVG 2.508 17:21:40
1,037 CAI GVG 1.000 17:21:34
1,035 UBL MVA 1.000 17:21:34
1,037 STB GVG 6.671 17:21:31
1,037 STB 9441 3.329 17:21:31
1,035 UBL MVA 5.000 17:21:28
1,037 GVG 9441 250 17:21:27
1,037 SAB 9441 4.000 17:21:19
1,037 CAI 9441 921 17:21:19
1,036 CAI GVG 2.879 17:21:19
1,035 CAI AUR 3.000 17:21:19
1,036 STB GVG 1.961 17:21:17
1,038 SCH REN 2.900 17:21:16
1,036 CAI CSS 3.000 17:21:14
1,035 CAI MVA 1.000 17:21:14
1,035 CAI NOR 5.000 17:21:14
1,035 CAI MVA 11.200 17:21:14
1,034 CAI MVA 21.800 17:21:14
1,034 MST MVA 2.000 17:21:14
1,034 LNK MVA 5.000 17:21:12
1,033 ML MLN 1.400 17:21:11
1,033 POB MLN 5.000 17:21:11
1,033 REN MLN 600 17:21:10
1,032 ML MVA 900 17:21:10
1,032 ML MVA 2.100 17:21:10
1,030 GVG REN 1.700 17:21:10
1,030 GVG DBL 2.000 17:21:10
1,030 GVG POB 2.400 17:21:10
1,030 GVG POB 1.500 17:21:10
1,030 GVG MVA 4.800 17:21:10
1,030 GVG GVG 10.000 17:21:10
1,030 GVG MVA 2.164 17:21:10
1,030 UBL MVA 16.896 17:21:10
1,030 9441 MVA 940 17:21:10
1,030 9441 POB 6.200 17:21:10
1,030 9441 REN 5.121 17:21:10
1,030 9441 UBL 10.000 17:21:10
1,030 9441 NOR 1.000 17:21:10
1,030 9441 MVA 1.739 17:21:10
1,030 GVG MVA 8.261 17:21:09
1,030 GVG SCH 400 17:21:09
1,030 GVG MVA 5.000 17:21:09
1,029 GVG COC 10.007 17:21:09
1,029 BBV COC 4.993 17:21:08
1,029 BBV CAI 4.000 17:21:08
1,028 BBV AHO 1.007 17:21:08
1,028 LNK AHO 7.500 17:21:07
1,028 POB AHO 10.200 17:21:05
1,026 REN REN 4.149 17:21:03
1,024 UBL MST 2.229 17:21:00
1,025 MST MST 2.000 17:21:00
1,025 CSS MST 4.945 17:21:00
1,026 REN REN 9.500 17:20:59
1,028 MVA AHO 6.000 17:20:56
1,027 MVA AHO 4.000 17:20:56
1,026 BIN MST 524 17:20:53
1,026 BIN GVG 2.000 17:20:53
1,026 BIN 9441 3.476 17:20:53
1,026 BBV 9441 2.500 17:20:50
1,025 BBV MST 7.500 17:20:50
1,026 MVA 9441 1.450 17:20:47
1,023 UBL REN 24.835 17:20:47
1,023 UBL REN 18.093 17:20:47
1,023 CSS REN 7.072 17:20:47
1,026 CAI 9441 2.574 17:20:43
1,022 GVG REN 3.240 17:20:43
1,025 UBL MVA 5.750 17:20:42
1,022 GVG REN 5.000 17:20:42
1,022 UBL POB 4.304 17:20:41
1,022 MST POB 1.651 17:20:41
1,022 MST POB 3.078 17:20:41
1,022 MST POB 817 17:20:41
1,022 ML POB 150 17:20:41
1,021 ML CSS 4.898 17:20:41
1,020 MVA MVA 26.705 17:20:41
1,020 UBL MVA 19.364 17:20:39
1,020 GVG MVA 3.931 17:20:39
1,020 GVG MVA 2.500 17:20:39
1,020 GVG MLN 1.500 17:20:39
1,020 GVG MST 1.380 17:20:39
1,020 GVG MVA 5.689 17:20:39
1,019 CSS ML 4.945 17:20:38
1,020 MST MVA 2.329 17:20:38
1,020 9441 MVA 1.982 17:20:38
1,020 9441 MVA 5.000 17:20:38
1,020 9441 MVA 5.000 17:20:38
1,020 9441 GVG 10.600 17:20:38
1,020 9441 SAB 2.418 17:20:38
1,020 COC SAB 600 17:20:38
1,020 GVG SAB 11.000 17:20:37
1,020 REN SAB 10.000 17:20:35
1,020 UBL SAB 18.539 17:20:34
1,020 MST SAB 5.822 17:20:34
1,020 UBL SAB 4.251 17:20:34
1,020 UBL SAB 10.000 17:20:34
1,020 UBL CAI 2.731 17:20:34
1,019 ML GVG 1.751 17:20:34
1,019 JPM GVG 13.249 17:20:34
1,019 JPM REN 1.000 17:20:34
1,016 ML SGE 6.146 17:20:33
1,016 ML MVA 4.000 17:20:33
1,009 REN 8835 4.993 17:20:33
1,009 REN 8835 3.658 17:20:33
1,015 UBL CSS 5.732 17:20:33
1,015 UBL MVA 10.844 17:20:33
1,015 UBL MVA 52.408 17:20:33
1,009 REN 8835 1.468 17:20:33
1,014 UBL MST 7.500 17:20:33
1,013 UBL MVA 1.700 17:20:33
1,013 UBL 9441 5.549 17:20:33
1,013 REN 9441 4.000 17:20:33
1,013 REN 9441 3.951 17:20:32
1,009 REN COC 3.530 17:20:30
1,009 9441 COC 1.470 17:20:30
1,010 GVG SAB 5.000 17:20:29
1,011 SGE 8835 7.134 17:20:24
1,014 COC GVG 6.171 17:20:23
1,009 9441 ML 3.829 17:20:22
1,014 ML GVG 3.829 17:20:22
1,009 9441 ML 4.701 17:20:20
1,010 CSS ML 4.995 17:20:20
1,015 ML MVA 9.696 17:20:20
1,008 GVG ML 4.000 17:20:18
1,015 COC MVA 800 17:20:17
1,008 SGE ML 1.696 17:20:16
1,010 GVG ML 4.000 17:20:16
1,015 ML MVA 1.252 17:20:16
1,015 ML BBV 2.000 17:20:16
1,014 ML 9441 4.140 17:20:16
1,010 GVG SAB 2.000 17:20:14
1,008 CSS ML 2.486 17:20:13
1,008 CSS ML 5.655 17:20:13
1,009 BBV ML 1.555 17:20:13
1,014 ML 9441 5.860 17:20:13
1,014 ML MVA 3.836 17:20:13
1,009 BBV ML 5.205 17:20:12
1,010 CSS ML 4.995 17:20:12
1,010 9441 ML 500 17:20:12
1,013 ML GVG 10.000 17:20:12
1,013 ML GVG 700 17:20:12

#15374

Re: Abengoa levanta el vuelo

Subasta rarita ¿no?, con ligera bajada. ¿A qué creeis que se debe?

Igual eran minoristas haciendo caja.

"Buf, se me está haciendo más largo que un dia sin bolsa"

#15375

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Abengoa levanta el vuelo

Se rumorea que se han cargado a la dirección financiera???

#15376

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Abengoa levanta el vuelo

Pues un casi 25% de palmada... no está mal jejeje