Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
2.745,73 EUR
|
14,11% | 17,38% |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro |
Fecha de creación | 28/06/1991 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 12,37% | 8,86% |
2020 | -27,69% | 16,98% |
2021 | 12,93% | 10,58% |
2022 | -1,67% | 25,95% |
2023 | 16,01% | 10,21% |
2024 | -1,53% | 13,01% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
4,73% | -1,53% | 0,89% | 14,11% | 17,38% | -0,19% | -1,53% |