Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,78 EUR
|
-8,05% | -7,95% |
Valor liquidativo 6,78 EUR
12 meses -8,05%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,7762 EUR
20/06/2022
|
---|---|
DGS | N3707 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,94% | -4,29% | -2,42% | -8,05% | -7,95% | -17,93% | -5,51% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 9,70% | 11,54% |
2020 | -13,65% | 15,46% |
2021 | 14,11% | 11,73% |
2022 | -14,25% | 37,14% |
2023 | 8,80% | 14,05% |
2024 | -5,51% | 21,18% |
Fuente: TechRules.