Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
16,38 EUR
|
-37,68% | -27,82% |
Valor liquidativo 16,38 EUR
12 meses -37,68%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
16,3778 EUR
13/01/2022
|
---|---|
DGS | N0683 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,16% | -0,14% | -0,92% | -37,68% | -27,82% | -35,16% | -0,14% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,78% | 4,27% |
2020 | 0,75% | 2,87% |
2021 | -1,84% | 3,90% |
2022 | 4,19% | 3,08% |
2023 | 0,86% | 8,38% |
2024 | -0,38% | 2,79% |
Fuente: TechRules.