Valor liquidativo 10,46 EUR
12 meses 18,72%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,457 EUR
17/10/2024
|
---|---|
DGS | N1737 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,32% | 3,42% | -0,72% | 18,72% | 21,34% | 52,50% | 14,30% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 26,81% | 8,33% |
2020 | 1,82% | 20,58% |
2021 | 25,51% | 8,13% |
2022 | -12,71% | 13,62% |
2023 | 14,27% | 10,59% |
2024 | 14,30% | 10,05% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Deutsche Bank RV Global PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Deutsche Bank RV Global PP es 10.58 %. La volatilidad de Deutsche Bank RV Global PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.