Valor liquidativo 19,19 EUR
12 meses 7,26%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
19,1947 EUR
17/10/2024
|
---|---|
DGS | N0185 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,52% | 0,78% | 1,98% | 7,26% | -2,45% | -2,83% | 4,53% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,67% | 1,51% |
2020 | 0,35% | 4,42% |
2021 | -0,65% | 1,78% |
2022 | -9,75% | 3,23% |
2023 | 3,45% | 2,92% |
2024 | 4,53% | 2,26% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Deutsche Bank I PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Deutsche Bank I PP es 2.71 %. La volatilidad de Deutsche Bank I PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.