Valor liquidativo 8,25 EUR
12 meses 12,25%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,2491 EUR
17/10/2024
|
---|---|
DGS | N2419 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,93% | 1,64% | 2,97% | 12,25% | -3,16% | 0,04% | 7,79% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 8,46% | 2,81% |
2020 | 1,34% | 8,15% |
2021 | 1,68% | 3,24% |
2022 | -15,72% | 5,76% |
2023 | 6,37% | 4,88% |
2024 | 7,79% | 4,08% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Deutsche Bank I Plus PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Deutsche Bank I Plus PP es 4.84 %. La volatilidad de Deutsche Bank I Plus PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.