Valor liquidativo 12,15 EUR
12 meses 16,65%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,1537 EUR
17/10/2024
|
---|---|
DGS | N1102 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,30% | 3,10% | 3,53% | 16,65% | 8,22% | 17,65% | 12,45% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 16,11% | 5,81% |
2020 | -0,44% | 16,64% |
2021 | 8,40% | 5,95% |
2022 | -13,45% | 9,28% |
2023 | 9,53% | 5,83% |
2024 | 12,45% | 5,88% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Deutsche Bank Dinámico PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Deutsche Bank Dinámico PP es 6.37 %. La volatilidad de Deutsche Bank Dinámico PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.