Re: Estadísticas Planes de Pensiones a 10 años
Ranking Planes de Pensiones Renta Variable
Mostrar registros
Buscar: Planes 21 años 20 años 15 años 10 años 5 años 3 años 1 año
ZURICH STAR I 1,88 1,25 -1,55 -2,66 -7,44 2,69 -11,40
CITIPLAN II -- -- 6,86 2,50 -5,69 2,72 -14,60
PLUSPLAN R. V. -- -- 2,84 0,14 -7,30 0,13 -12,30
PCAIXA PRIV.RV EUROPEA -- -- 1,28 -3,81 -8,80 -2,57 -14,70
PCAIXA PRIV BOLSA EMERG. -- -- -- 7,68 1,18 15,10 -13,70
CAN PENSIONES BOLSA -- -- -- 3,58 -3,88 3,69 -9,23
KUTXA BOLSA PP -- -- -- 3,13 -5,69 2,83 -11,00
PASTOR R.V. -- -- -- 3,03 -4,78 3,69 -9,09
SANTANDER RV ESPAÑA -- -- -- 2,99 -5,68 2,71 -14,00
RENTA-4 ACCIONES -- -- -- 2,86 -6,46 1,51 -12,30
PENEDES PENSIO BORSA -- -- -- 2,72 -7,00 2,53 -9,57
FONDITEL RED ACTIVA -- -- -- 2,05 -8,24 -2,29 -13,10
IBERCAJA PENS. IV -- -- -- 2,03 -7,02 2,62 -12,20
DUERO ACC. GLOBAL -- -- -- 1,68 -5,91 1,81 -9,31
BK VARIABLE ESPAÑA -- -- -- 1,61 -7,90 0,51 -11,40
BBK BOLSA PP -- -- -- 1,22 -3,89 3,30 -5,78
UNIVERSAL VARIABLE -- -- -- 1,15 -5,89 -0,46 -12,10
LIBERTY DINAMICO -- -- -- 0,94 -5,27 1,18 -11,80
PLAN 75 PENS.GENERALI -- -- -- 0,62 -5,86 1,63 -11,00
LAYETANA P. MIXTO -- -- -- 0,60 -3,92 0,13 -1,43
RGA R.VARIABLE GLOBAL -- -- -- 0,56 -6,98 -1,77 -15,60
BANCAJA PENSION VBLE. -- -- -- 0,55 -7,85 0,21 -12,60
COVIRAN P. CAJA RURAL -- -- -- 0,50 -6,97 -1,80 -15,60
SA NOSTRA II -- -- -- 0,49 -7,39 -1,34 -14,20