| INTERESES  | 2023  |   | deposito  | cuenta corrrtecuenta corrrte  | cuenta corrrte  | 
 |   |   |   | FACTO  | MYINVISTOR  | PIBANK  | RENAULT  | TOTALES
 | PIBANK  | 02/02/23  |   |   |   | 43,19  |   | 43,19
 | RENAULT  | 16/02/23  |   |   |   |   | 54,37  | 97,56
 | PIBANK  | 02/03/23  |   |   |   | 19,55  |   | 117,11
 | MYINVISTOR  | 09/03/23  |   |   | 57,08  |   |   | 174,19
 | RENAULT  | 16/03/23  |   |   |   |   | 88,42  | 262,61
 | PIBANK  | 02/04/23  |   |   |   | 10,30  |   | 272,91
 | MYINVISTOR09.04.23  | 09/04/23  |   |   | 68,10  |   |   | 341,01
 | FACT0  | 17/04/23  |   | 449,38  |   |   |   | 790,39
 | RENAULT  | 16/04/23  |   |   |   |   | 114,69  | 9O5,08
 | PIBANK  | 02/05/23  |   |   |   | 26,04  |   | 931,12
 | MYINVISTOR  | 09/05/23  |   |   | 65,91  |   |   | 997,03
 | RENAULT  | 16/05/23  |   |   |   |   | 138,90  | 1135,93
 | FACT0  | 24/05/23  |   | 23,97  |   |   |   | 1159,90
 | PIBANK  | 02/06/23  |   |   |   | 36,05  |   | 1195,95
 | MYINVISTOR  | 09/06/23  |   |   | 68,10  |   |   | 1264,05
 | rENAULT  | 16/06/23  |   |   |   |   | 155,00  | 1419,05
 | PIBANK  | 03/07/23  |   |   |   | 39,41  |   | 1458,46
 | MYINVISTOR  | 09/07/23  |   |   | 61,97  |   |   | 1520,43
 | RENAULT  | 15/07/23  |   |   |   |   | 199,54  | 1724,71
 | FACT0  | 16/07/23  |   | 449,38  |   |   |   | 2174,09
 | FACT0  | .07.2328  |   | 42,72  |   |   |   | 2216,81
 | PIBANK  | 02.08.23  |   |   |   | 26,32  |   | 2243,13
 | MYINVISTOR  | 09.08.23  |   |   |   | 50,53  |   | 2293,66
 | RENAULT  | 16.08.23  |   |   |   |   | 214,48  | 2.508,14
    Comprueba si es o no verdad todo coincide con fechas de pago.-