Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Cuenta Facto 2018

19,3K respuestas
Cuenta Facto 2018
173 suscriptores
Cuenta Facto 2018
Página
593 / 1.311
#8881

Re: Cuenta Facto 2018

Yo creo que si mueve Renault, mueve al poco tiempo Facto
#8882

Re: Cuenta Facto 2018

Te empujan a irte a Raisin ya que el resto estan parados, yo Facto con depositos a 3 y 6 meses, Renault con algo de liquidez , my investor al 2% y pibank lo tengo a 0 y sin esperanzas de que mejore 
#8883

Re: Cuenta Facto 2018

Si, o espabila Facto o no tendré más remedio que llevármelo todo a Raisin al 4,50%.
#8884

Re: Cuenta Facto 2018

  3.125€ brutos lo que llevo sacado desde primeros de año cuando empece con estos bancos, 2.500€ limpios, todavía no me lo creo..jeeje, y pensar que antes en vez de darme me quitaban...
#8885

Re: Cuenta Facto 2018

 Ahh y a primeros de año los tipos estaban por el 2,5% ó 3% como mucho..
#8887

Re: Cuenta Facto 2018

  Soy capaz de enviarte una afoto donde lo tengo todo puesto a mano y boligrafo..y no es broma..que tampoco estoy en las Alpujarras..jejeje
#8888

Re: Cuenta Facto 2018

Te leí "estarán". 😀😀

Saludos desde Málaga.

#8889

Re: Cuenta Facto 2018

  | INTERESES  | 2023  |   | deposito  | cuenta corrrtecuenta corrrte  | cuenta corrrte  | 
 |   |   |   | FACTO  | MYINVISTOR  | PIBANK  | RENAULT  | TOTALES
 | PIBANK  | 02/02/23  |   |   |   | 43,19  |   | 43,19
 | RENAULT  | 16/02/23  |   |   |   |   | 54,37  | 97,56
 | PIBANK  | 02/03/23  |   |   |   | 19,55  |   | 117,11
 | MYINVISTOR  | 09/03/23  |   |   | 57,08  |   |   | 174,19
 | RENAULT  | 16/03/23  |   |   |   |   | 88,42  | 262,61
 | PIBANK  | 02/04/23  |   |   |   | 10,30  |   | 272,91
 | MYINVISTOR09.04.23  | 09/04/23  |   |   | 68,10  |   |   | 341,01
 | FACT0  | 17/04/23  |   | 449,38  |   |   |   | 790,39
 | RENAULT  | 16/04/23  |   |   |   |   | 114,69  | 9O5,08
 | PIBANK  | 02/05/23  |   |   |   | 26,04  |   | 931,12
 | MYINVISTOR  | 09/05/23  |   |   | 65,91  |   |   | 997,03
 | RENAULT  | 16/05/23  |   |   |   |   | 138,90  | 1135,93
 | FACT0  | 24/05/23  |   | 23,97  |   |   |   | 1159,90
 | PIBANK  | 02/06/23  |   |   |   | 36,05  |   | 1195,95
 | MYINVISTOR  | 09/06/23  |   |   | 68,10  |   |   | 1264,05
 | rENAULT  | 16/06/23  |   |   |   |   | 155,00  | 1419,05
 | PIBANK  | 03/07/23  |   |   |   | 39,41  |   | 1458,46
 | MYINVISTOR  | 09/07/23  |   |   | 61,97  |   |   | 1520,43
 | RENAULT  | 15/07/23  |   |   |   |   | 199,54  | 1724,71
 | FACT0  | 16/07/23  |   | 449,38  |   |   |   | 2174,09
 | FACT0  | .07.2328  |   | 42,72  |   |   |   | 2216,81
 | PIBANK  | 02.08.23  |   |   |   | 26,32  |   | 2243,13
 | MYINVISTOR  | 09.08.23  |   |   |   | 50,53  |   | 2293,66
 | RENAULT  | 16.08.23  |   |   |   |   | 214,48  | 2.508,14

    Comprueba si es o no verdad todo coincide con fechas de pago.-
#8890

Re: Cuenta Facto 2018

Yo ya he tomado esa decisión. Tomando posiciones a 3 alis y en breve a 5 años. 
#8892

Re: Cuenta Facto 2018

Debe funcionar como la bolsa, que en los festivos entre semana sigue operando.
#8893

Re: Cuenta Facto 2018

Gracias por ofrecer ayuda, seguro que cuando me decida la necesitaré.
Ese hilo lo tengo ya guardado para cuando me decida utilizarlo de manual ( cada hilo es como un manual, cada uno de un tema diferente).
Enhorabuena por ese paso hacia el futuro Raisin 👍🏻
#8894

Re: Cuenta Facto 2018

Gracias por recordarlo.
#8895

Re: Cuenta Facto 2018

Y además con lo que ha pillado RB de vencimientos de Facto y Big, su cuenta, en principio la mantendrá en ese tipo, eso sí, que no se confíe pq la estampida hacia un buen postor puede serle sonada 
Guía Básica