Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Cuenta Facto 2018

19,3K respuestas
Cuenta Facto 2018
173 suscriptores
Cuenta Facto 2018
Página
554 / 1.311
#8296

Re: Cuenta Facto 2018

Nada, es un derecho del consumidor. En el caso de Facto incluso te pagan los días que hayas tenido el depósito constituído.

Quieres empezar a invertir en indexados con MyInvestor? Escríbeme un privado

#8297

Re: Cuenta Facto 2018

Y por aclarar, no es cancelar, es desistir. Los depósitos de Facto no son cancelables.

Quieres empezar a invertir en indexados con MyInvestor? Escríbeme un privado

#8298

Re: Cuenta Facto 2018

Correcto!
#8299

Re: Cuenta Facto 2018

Es totalmente gratuito... Mientras sea dentro decesos 14 primeros dias despues de estar constituido el deposito..
Pero se llama Desistir... No cancelar.. aunque el resultado sea el mismo..sin q te cobren ningún tipo de penalizacion 
#8301

Re: Cuenta Facto 2018

Y también pagándote los intereses de esos días antes de desistir…
#8302

Re: Cuenta Facto 2018

No te cobran nada e incluso te pagan los intereses de los días hasta que desististe del depósito…
#8303

Re: Cuenta Facto 2018

   Hay alguien...?..jejeje
#8304

Re: Cuenta Facto 2018

   Animo, animoooo esta semana entrante será de las buenas.
   Dia 26.07.23........Renault notificara cambios o no en sus cuentas, depósitos.
          27.07.23........BCE se espera una subida del 0,25%  precio del dinelo al 4,25%
          28.07.23........Desisto de 2 depósitos a 3 meses y 2 años en Facto estos se
han quedado dormidos no mueven ficha. a Raisin con Banca Progreto 1 año al 4,20%,a 2 años el 4,22% Haiting 4,12%.
     Ya se están haciendo los suecos en Facto, espabilar..jejeje
#8306

Re: Cuenta Facto 2018

 Así es,no creo que suban mas los tipos, salvo que suceda algo y la inflación galope.
#8307

Re: Cuenta Facto 2018

  Estoy aguantando como un cosaco desde hace meses con liquidez para entrar a largo plazo, ya diviso la luz al final del tunel.   jejeje
#8308

Re: Cuenta Facto 2018

Sí, sí, fíate mucho de lo "expertos" y "analistos". No tienes más que ver el batacazo que se pegaron ayer en el pronóstico de los resultados electorales y análisis de las costosas encuestas.

Saludos desde Málaga.

#8309

Re: Cuenta Facto 2018

    31.07.2023 (Jul) | 11:00 |   |   | 5,5% |
19.07.2023 (Jun) | 11:00 | 5,5% | 5,5% | 6,1% |
30.06.2023 (Jun) | 11:00   | 5,5% | 5,6% | 6,1% |
16.06.2023 (May) | 11:00 | 6,1% | 6,1% | 7,0% |
01.06.2023 (May) | 11:00   | 6,1% | 6,3% | 7,0% |
17.05.2023 (Abr) | 11:00 | 7,0% | 7,0% | 6,9% |
02.05.2023 (Abr) | 11:00   | 7,0% | 7,0% | 6,9% |
19.04.2023 (Mar) | 11:00 | 6,9% | 6,9% | 8,5% |
31.03.2023 (Mar) | 11:00   | 6,9% | 7,1% | 8,5% |
17.03.2023 (Feb) | 12:00 | 8,5% | 8,5% | 8,6% |
02.03.2023 (Feb) | 12:00   | 8,5% | 8,2% | 8,6% |
23.02.2023 (Ene) | 12:00 | 8,6% | 8,6% | 9,2% |
01.02.2023 (Ene) | 12:00   | 8,5% | 9,0% | 9,2% |
18.01.2023 (Dic) | 12:00 | 9,2% | 9,2% | 10,1% |
06.01.2023 (Dic) | 12:00   | 9,2% | 9,7% | 10,1% |
16.12.2022 (Nov) | 12:00 | 10,1% | 10,0% | 10,6% |
30.11.2022 (Nov) | 12:00   | 10,0% | 10,4% | 10,6% |
17.11.2022 (Oct) | 12:00 | 10,6% | 10,7% | 9,9% |
31.10.2022 (Oct) | 12:00   | 10,7% | 10,2% | 9,9% |
19.10.2022 (Sep) | 11:00 | 9,9% | 10,0% | 9,1% |
30.09.2022 (Sep) | 11:00   | 10,0% | 9,7% | 9,1% |
16.09.2022 (Ago) | 11:00 | 9,1% | 9,1% | 9,1% |
31.08.2022 (Ago) | 11:00   | 9,1% | 9,0% | 8,9% |
18.08.2022 (Jul) | 11:00 | 8,9% | 8,9% | 8,6% |
29.07.2022 (Jul) | 11:00   | 8,9% | 8,6% | 8,6% |
19.07.2022 (Jun) | 11:00 | 8,6% | 8,6% | 8,1% |
01.07.2022 (Jun) | 11:00   | 8,6% | 8,4% | 8,1% |
17.06.2022 (May) | 11:00 | 8,1% | 8,1% | 7,4% |
31.05.2022 (May) | 11:00   | 8,1% | 7,7% | 7,4% |
18.05.2022 (Abr) | 11:00 | 7,4% | 7,5% | 7,5% |
29.04.2022 (Abr) | 11:00   | 7,5% | 7,5% | 7,4% |
21.04.2022 (Mar) | 11:00 | 7,4% | 7,5% | 5,9% |
01.04.2022 (Mar) | 11:00   | 7,5% | 6,6% | 5,9% |
17.03.2022 (Feb) | 12:00 | 5,9% | 5,8% | 5,8% |
02.03.2022 (Feb) | 12:00   | 5,8% | 5,3% | 5,1% |
23.02.2022 (Ene) | 12:00 | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
02.02.2022 (Ene) | 12:00   | 5,1% | 4,4% | 5,0% |
20.01.2022 (Dic) | 12:00 | 5,0% | 5,0% | 4,9% |
07.01.2022 (Dic) | 12:00   | 5,0% | 4,7% | 4,9% |
17.12.2021 (Nov) | 12:00 | 4,9% | 4,9% | 4,9% |
30.11.2021 (Nov) | 12:00   | 4,9% | 4,5% | 4,1% |
17.11.2021 (Oct) | 12:00 | 4,1% | 4,1% | 3,4% |
29.10.2021 (Oct) | 11:00   | 4,1% | 3,7% | 3,4% |
20.10.2021 (Sep) | 11:00 | 3,4% | 3,4% | 3,0% |
01.10.2021 (Sep) | 11:00   | 3,4% | 3,3% | 3,0% |
17.09.2021 (Ago) | 11:00 | 3,0% | 3,0% | 2,2% |
31.08.2021 (Ago) | 11:00   | 3,0% | 2,7% | 2,2% |
18.08.2021 (Jul) | 11:00 | 2,2% | 2,2% | 1,9% |
30.07.2021 (Jul) | 11:00   | 2,2% | 2,0% | 1,9% |
16.07.2021 (Jun) | 11:00 | 1,9% | 1,9% | 2,0% |
30.06.2021 (Jun) | 11:00   | 1,9% | 1,9% | 2,0% |
17.06.2021 (May) | 11:00 | 2,0% | 2,0% | 1,6% |
01.06.2021 (May) | 11:00   | 2,0% | 1,9% | 1,6% |
19.05.2021 (Abr) | 11:00 | 1,6% | 1,6% | 1,3% |
30.04.2021 (Abr) | 11:00   | 1,6% | 1,6% | 1,3% |
16.04.2021 (Mar) | 11:00 | 1,3% | 1,3% | 0,9% |
31.03.2021 (Mar) | 11:00   | 1,3% | 1,3% | 0,9% |
17.03.2021 (Feb) | 12:00 | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
02.03.2021 (Feb) | 12:00   | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
23.02.2021 (Ene) | 12:00 | 0,9% | 0,9% | -0,3% | Mostrar más

#8310

Re: Cuenta Facto 2018

  La últimas cifras por la derecha refleja la inflación ,el 23.02.21 estaba a -0,3% en negativo.

Guía Básica