#4745
#4746
Re: ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
Bueno, pues veremos, porque a lo mejor no lo pagan, pero dirán.... nosotros siempre hemos sido partidarios de pagarlo, pero no nos han dejado....y nosotros vestidos para la boda y sin pareja.
#4747
Sectorial bancario europeo
Buenas tardes.
STOXX Banks EUR Price (SX7E)
54,64 -1,85 -3,27%
Rango día54,58 - 57,4
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Bank Ireland 1,978 -0,014 -0,70%
BBVA 2,406 -0,030 -1,23%
Deutsche Bank AG 7,910 -0,130 -1,62%
Santander 1,698 -0,030 -1,74%
Banco Bpm 1,617 -0,034 -2,03%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Bankinter 3,263 -0,220 -6,32%
Bper Banca 1,117 -0,075 -6,25%
Natixis 1,94 -0,11 -5,28%
Société Générale 11,94 -0,64 -5,09%
Raiffeisen Bank 12,585 -0,645 -4,88%
Un saludo!
STOXX Banks EUR Price (SX7E)
54,64 -1,85 -3,27%
Rango día54,58 - 57,4
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Bank Ireland 1,978 -0,014 -0,70%
BBVA 2,406 -0,030 -1,23%
Deutsche Bank AG 7,910 -0,130 -1,62%
Santander 1,698 -0,030 -1,74%
Banco Bpm 1,617 -0,034 -2,03%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Bankinter 3,263 -0,220 -6,32%
Bper Banca 1,117 -0,075 -6,25%
Natixis 1,94 -0,11 -5,28%
Société Générale 11,94 -0,64 -5,09%
Raiffeisen Bank 12,585 -0,645 -4,88%
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
#4748
Sectorial bancario europeo
Buenas tardes.
STOXX Banks EUR Price (SX7E)
52,65 -1,99 -3,64%
Rango día51,89 - 54,39
52 semanas48,15 - 102,81
Banco Sabadell 0,261 0,261 0,268 0,257 -4,08% 68,77M 17:34:57
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Bank Ireland 1,978 -0,014 -0,70%
BBVA 2,366 -0,040 -1,66%
Deutsche Bank AG 7,759 -0,151 -1,91%
Natixis 1,89 -0,05 -2,47%
KBC 41,89 -1,11 -2,58%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Bper Banca 1,036 -0,081 -7,21%
BNP Paribas 29,75 -1,63 -5,18%
Raiffeisen Bank 11,940 -0,645 -5,13%
Mediobanca 6,048 -0,316 -4,97%
Intesa Sanpaolo 1,4180 -0,0726 -4,87%
Un saludo!
STOXX Banks EUR Price (SX7E)
52,65 -1,99 -3,64%
Rango día51,89 - 54,39
52 semanas48,15 - 102,81
Banco Sabadell 0,261 0,261 0,268 0,257 -4,08% 68,77M 17:34:57
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Bank Ireland 1,978 -0,014 -0,70%
BBVA 2,366 -0,040 -1,66%
Deutsche Bank AG 7,759 -0,151 -1,91%
Natixis 1,89 -0,05 -2,47%
KBC 41,89 -1,11 -2,58%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Bper Banca 1,036 -0,081 -7,21%
BNP Paribas 29,75 -1,63 -5,18%
Raiffeisen Bank 11,940 -0,645 -5,13%
Mediobanca 6,048 -0,316 -4,97%
Intesa Sanpaolo 1,4180 -0,0726 -4,87%
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
#4749
Re: ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
Escondidos como caracoles bajo tierra. Ya dejará de llover y podremos salir al Sol. Aún queda para eso parece. El 1,50 está ahí mismo. Qué más puede pasar ?. Menudos tiempos vivimos.
No me asusta lo que he visto sino lo que me queda por ver.
Saludos.
No me asusta lo que he visto sino lo que me queda por ver.
Saludos.
#4750
Re: ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
Buenas tardes Orrec
Puede pasar de todo ,incluso que baje a 1,40€ .
Suerte
Puede pasar de todo ,incluso que baje a 1,40€ .
Suerte
#4751
Sectorial bancario europeo
Buenas tardes.
STOXX Banks EUR Price (SX7E)
52,36 -0,29 -0,55%
Rango día51,44 - 53,45
52 semanas48,15 - 102,81
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Raiffeisen Bank 12,170 +0,230 +1,93%
Natixis 1,93 +0,03 +1,77%
Deutsche Bank AG 7,884 +0,125 +1,61%
Mediobanca 6,128 +0,080 +1,32%
Santander 1,661 +0,017 +1,02%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Banco Sabadell 0,255 -0,006 -2,41%
ING Groep 5,75 -0,14 -2,39%
Banco Bpm 1,513 -0,037 -2,36%
Commerzbank 4,020 -0,071 -1,74%
ABN AMRO 6,88 -0,12 -1,66%
Un saludo!
STOXX Banks EUR Price (SX7E)
52,36 -0,29 -0,55%
Rango día51,44 - 53,45
52 semanas48,15 - 102,81
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Raiffeisen Bank 12,170 +0,230 +1,93%
Natixis 1,93 +0,03 +1,77%
Deutsche Bank AG 7,884 +0,125 +1,61%
Mediobanca 6,128 +0,080 +1,32%
Santander 1,661 +0,017 +1,02%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Banco Sabadell 0,255 -0,006 -2,41%
ING Groep 5,75 -0,14 -2,39%
Banco Bpm 1,513 -0,037 -2,36%
Commerzbank 4,020 -0,071 -1,74%
ABN AMRO 6,88 -0,12 -1,66%
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
#4752
Re: Presenta resultados del 3T2020 ganando un 42% menos debido a provisiones
CaixaBank presenta resultados de los 9 primeros meses de 2020 ganando un 42% menos que en el mismo periodo del año pasado debido a las provisiones. Aun así, el volumen de negocios aumentó en 34.000M€, un 6'1% más, hasta situarse este en más del 646.000M€.