Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,93 EUR
|
4,01% | -8,24% |
Valor liquidativo 6,93 EUR
12 meses 4,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,9322 EUR
22/07/2021
|
---|---|
DGS | N4664 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,71% | -1,82% | -4,56% | 4,01% | -8,24% | -17,10% | 7,36% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,28% | 2,83% |
2020 | -4,90% | 1,55% |
2021 | -5,16% | 1,09% |
2022 | -6,18% | 0,64% |
2023 | -6,68% | 0,52% |
2024 | 12,47% | 26,73% |
Fuente: TechRules.