Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
4,88 EUR
|
-10,31% | -20,64% |
Valor liquidativo 4,88 EUR
12 meses -10,31%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
4,8821 EUR
21/07/2021
|
---|---|
DGS | N4663 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,72% | -4,21% | -5,67% | -10,31% | -20,64% | -28,64% | -7,85% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -3,94% | 0,54% |
2020 | -5,23% | 0,65% |
2021 | -5,79% | 0,37% |
2022 | -6,08% | 0,25% |
2023 | -5,98% | 0,30% |
2024 | -2,40% | 0,57% |
Fuente: TechRules.