Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,21 EUR
|
-2,78% | -4,84% |
Valor liquidativo 11,21 EUR
12 meses -2,78%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,2143 EUR
21/07/2021
|
---|---|
DGS | N4614 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,85% | -1,02% | -1,47% | -2,78% | -4,84% | -8,77% | -2,20% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,48% | 0,37% |
2020 | -1,81% | 0,32% |
2021 | -2,23% | 0,70% |
2022 | -0,64% | 0,74% |
2023 | -1,46% | 1,02% |
2024 | -0,77% | 0,47% |
Fuente: TechRules.