Valor liquidativo 22,74 EUR
12 meses 9,25%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
22,7438 EUR
24/10/2024
|
---|---|
DGS | N0117 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,11% | 0,09% | 1,51% | 9,25% | 3,31% | 6,22% | 4,71% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,86% | 2,76% |
2020 | -0,41% | 6,72% |
2021 | 2,79% | 2,70% |
2022 | -7,88% | 4,83% |
2023 | 6,81% | 3,49% |
2024 | 4,71% | 2,75% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Plan CR Mixto Fijo PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Plan CR Mixto Fijo PP es 3.08 %. La volatilidad de Plan CR Mixto Fijo PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.