Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,71 EUR
|
-0,81% | -0,74% |
Valor liquidativo 10,71 EUR
12 meses -0,81%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,7107 EUR
21/07/2020
|
---|---|
DGS | N4236 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06% | 0,16% | 0,94% | -0,81% | -0,74% | -3,63% | -0,52% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,73% | 0,46% |
2020 | -0,08% | 0,39% |
2021 | -1,46% | 2,23% |
2022 | -1,64% | 1,06% |
2023 | 0,39% | 0,33% |
2024 | -0,52% | 1,19% |
Fuente: TechRules.