Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,47 EUR
|
-0,55% | -2,14% |
Valor liquidativo 11,47 EUR
12 meses -0,55%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,4693 EUR
04/04/2021
|
---|---|
DGS | N4888 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,03% | -0,20% | -0,55% | -2,14% | -2,49% | -0,18% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,17% | 2,27% |
2020 | -0,49% | 1,36% |
2021 | -1,55% | 2,10% |
2022 | 0,44% | 0,71% |
2023 | -0,62% | 0,23% |
2024 | -0,18% | 0,15% |
Fuente: TechRules.