Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,77 EUR
|
-1,70% | -4,17% |
Valor liquidativo 11,77 EUR
12 meses -1,70%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,769 EUR
02/11/2020
|
---|---|
DGS | N4837 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,13% | -0,21% | -0,46% | -1,70% | -4,17% | -3,25% | -1,40% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,41% | 3,89% |
2020 | 1,56% | 2,54% |
2021 | -0,74% | 1,77% |
2022 | -1,15% | 0,77% |
2023 | -1,42% | 0,26% |
2024 | -1,40% | 0,19% |
Fuente: TechRules.