Valor liquidativo 9,57 EUR
12 meses 11,22%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,5725 EUR
24/10/2024
|
---|---|
DGS | N4099 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,69% | -2,88% | -2,86% | 11,22% | 2,68% | 13,29% | 4,32% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 17,35% | 10,61% |
2020 | -0,17% | 20,06% |
2021 | 8,42% | 13,05% |
2022 | -12,72% | 12,85% |
2023 | 11,77% | 11,87% |
2024 | 4,32% | 15,00% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de Abanca Asia-Pácifico PP vs índice €STER Index es bajista.(2) La volatilidad actual de Abanca Asia-Pácifico PP es 14.63 %. La volatilidad de Abanca Asia-Pácifico PP es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.