Las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos
A raíz del post de invertir en dividendos haciendo value investing he pensado que sería interesante coger las empresas aristócratas del dividendo del SP500 y ordenarlas para poder ver cuáles son las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos a día de hoy. El criterio de valoración escogido para seleccionar aquellas empresas más baratas es el price to free cashflow o precio/Flujo de caja libre (P/FCF).
Aquí las tenéis por orden:
| P/FCF | |||
| Empresa | Industria | Diferencia ind. | |
| PNR | 6,26 | 21,67 | -15,41 |
| CAH | 7,09 | 40,56 | -33,47 |
| AFL | 7,42 | 19,77 | -12,35 |
| NUE | 11,84 | 17,13 | -5,29 |
| CB | 14,02 | 50,15 | -36,13 |
| WBA | 16,06 | 23,29 | -7,23 |
| ABBV | 16,29 | 40,56 | -24,27 |
| CINF | 19,56 | 50,15 | -30,59 |
| T | 20,13 | 59,33 | -39,2 |
| CVX | 27,85 | 10,71 | 17,14 |
| TROW | 31,55 | 31,02 | 0,53 |
| ROP | 31,6 | 41,2 | -9,6 |
| GWW | 32,3 | 35,57 | -3,27 |
| WMT | 33,35 | 30,45 | 2,9 |
| LOW | 34,54 | 30,42 | 4,12 |
| SHW | 34,7 | 48,65 | -13,95 |
| CAT | 35,32 | 59,46 | -24,14 |
| CTAS | 35,79 | 42,76 | -6,97 |
| ITW | 35,81 | 30,21 | 5,6 |
| GPC | 37,61 | 30,21 | 7,4 |
| AOS | 37,63 | 41,2 | -3,57 |
| UTX | 38,75 | 28,87 | 9,88 |
| MMM | 38,95 | 40,11 | -1,16 |
| SPGI | 40,12 | 45,98 | -5,86 |
| TGT | 40,63 | 33,71 | 6,92 |
| DOV | 40,64 | 21,67 | 18,97 |
| MDT | 41,11 | 44,25 | -3,14 |
| MKC | 41,21 | 31,92 | 9,29 |
| JNJ | 42,11 | 40,56 | 1,55 |
| EMR | 43,43 | 31,38 | 12,05 |
| SYY | 49,6 | 33,59 | 16,01 |
| HRL | 53,08 | 31,92 | 21,16 |
| VFC | 56,32 | 38,47 | 17,85 |
| CL | 59,92 | 78,79 | -18,87 |
| ABT | 60,39 | 44,25 | 16,14 |
| BDX | 60,52 | 44,25 | 16,27 |
| LEG | 60,82 | 38,06 | 22,76 |
| PG | 62,99 | 78,79 | -15,8 |
| CLX | 64,87 | 78,79 | -13,92 |
| ECL | 69,63 | 78,79 | -9,16 |
| SWK | 70,07 | 35,57 | 34,5 |
| BF.b | 72,2 | 102,76 | -30,56 |
| ADP | 83,06 | 45,98 | 37,08 |
| PBCT | 93,26 | 14,2 | 79,06 |
| PEP | 97,67 | 98,58 | -0,91 |
| MCD | 121,78 | 62,91 | 58,87 |
| KMB | 134,82 | 78,79 | 56,03 |
| KO | 163,72 | 98,58 | 65,14 |
| LIN | 325,52 | 48,65 | 276,87 |
| XOM | 792,4 | 36,05 | 756,35 |
En la primera columna está el ticker de la acción, en la segunda el Ratio P/FCF, en la tercera el P/FCF de la industria y en la cuarta la diferencia respecto a la industria.
Con esto, vemos que las 10 empresas más baratas para invertir en dividendos serían:
- Pentair (PNR).
- Cardinal Health Inc. (CAH)
- AFLAC Inc. (AFL)
- Nucor (NUE)
- Chubb Limited (CB)
- Walgreens Boots Alliance (WBA): Os dejo un análisis reciente de @Barondeldividendo: " Analizando a... Walgreens Boots (WBA)".
- Abbvie Inc. (ABBV)
- Cincinnati Financial Corp (CINF)
- AT&T (T)
- Chevron Corp. (CVX): Os dejo un análisis reciente de @Barondeldividendo: " Analizando a... Chevron (CVX)".
¿Alguna de esas 10 que os resulte particularmente interesante?
Salva Marqués
