Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Adveo (ADV): seguimiento de la acción

908 respuestas
Adveo (ADV): seguimiento de la acción
3 suscriptores
Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Página
90 / 115
#713

Volumen aumenta, alguien descarga antes de resultados dia 12

ADVEO 3,5300 -0,1200 -3,29 91.962 3,6500 3,6400 3,5000 17:03:20

Operación de 40.000 acciones de 1650 a 1700 horas.

06/09/2016 3,650 3,840 -2,41% 3,840 3,620 65.616
05/09/2016 3,740 3,820 -3,36% 3,850 3,730 2.261
02/09/2016 3,870 3,730 2,38% 3,870 3,720 6.526
01/09/2016 3,780 3,830 -4,30% 3,880 3,780 31.704
31/08/2016 3,950 4,000 0,00% 4,000 3,870 14.483
30/08/2016 3,950 3,840 3,13% 3,950 3,760 21.098
29/08/2016 3,830 3,870 -1,03% 3,870 3,830 4.457
26/08/2016 3,870 3,850 0,00% 3,870 3,700 27.778
25/08/2016 3,870 3,730 4,88% 3,970 3,700 40.859
24/08/2016 3,690 3,450 5,43% 3,690 3,450 11.496
23/08/2016 3,500 3,600 -0,57% 3,600 3,460 54.625

#715

Dias de gran Volumen anticipan cambios bruscos de cotización en 2014-2015-2016

ADVEO 3,4100 -0,1200 -3,40 130.711 3,5300 3,5500 3,3600 15:59:18

22/10/2015 4,9 5,88 -14,60% 5,88 4,8 372.516
19/05/2015 9,18 9,5 -2,30% 9,51 9,12 301.799
26/10/2015 4,87 4,94 0,80% 4,94 4,48 242.327
26/06/2015 7,9 7,34 8,20% 8 7,34 233.355
18/05/2015 9,4 10,4 -10,00% 10,4 9,39 225.979
02/06/2015 8,55 8,8 -3,50% 8,8 8,17 224.084
23/10/2015 4,83 4,9 -1,40% 5,1 4,8 192.713
20/05/2015 9,84 9,25 7,20% 9,85 9,2 190.233
21/05/2015 9,95 10,19 1,10% 10,19 9,8 184.142
22/03/2016 4,28 3,66 17,90% 4,59 3,65 179.539
30/10/2015 5,2 5,25 0,00% 5,34 4,85 163.962
06/07/2015 7,12 7,05 0,40% 7,36 6,98 159.545
19/06/2015 7,38 6,38 15,00% 7,47 6,38 157.876
27/10/2015 4,84 4,89 -0,60% 4,94 4,54 150.926
22/06/2015 7,54 7,56 2,20% 7,85 7,4 123.377
23/03/2016 4,65 4,35 8,60% 4,86 4,3 121.378
08/09/2016 3,4 3,55 -3,70% 3,55 3,36 117.757
24/06/2016 3,2 3,15 -3,60% 3,23 3 113.628
29/05/2015 9,19 9,35 -2,10% 9,35 9,02 104.511
28/10/2015 5,11 4,87 5,60% 5,11 4,7 103.981
11/06/2015 7,52 7,37 -0,50% 7,88 7,3 98.235
07/09/2016 3,53 3,62 -3,30% 3,64 3,5 97.812
20/10/2015 6,05 6,41 -5,60% 6,5 5,92 96.725
15/05/2015 10,45 10,99 -3,30% 10,99 10,3 96.694
16/07/2015 8,04 8,31 -3,10% 8,35 8,03 92.447
08/06/2015 7,2 7,53 -4,90% 7,59 7,18 92.072
01/06/2015 8,86 9,19 -3,60% 9,33 8,85 91.861
29/06/2015 7,5 7,32 -5,10% 7,69 7,31 90.696
05/06/2015 7,57 7,95 -4,30% 7,95 7,56 87.124
04/06/2015 7,91 8,36 -6,60% 8,4 7,91 87.102
20/04/2016 4,51 4,58 1,30% 4,58 4,45 85.422
06/11/2015 5,08 4,95 0,60% 5,08 4,85 82.773
01/07/2015 7,35 7,68 -4,30% 7,68 7,35 82.056
02/11/2015 4,97 5,01 -4,40% 5,11 4,97 79.774
25/09/2015 6,74 6,58 2,70% 6,88 6,58 76.231
16/03/2016 3,49 3,24 12,60% 3,57 3,16 75.992
29/10/2015 5,2 5,17 1,80% 5,33 5,12 74.555
25/02/2016 4,07 4,55 -9,60% 4,55 4,02 73.548
14/12/2015 5,8 6,16 -4,80% 6,16 5,68 72.913
13/01/2014 16,53 15,6 7,30% 16,85 15,6 72.881
18/06/2015 6,42 6,68 -2,70% 6,68 6,29 72.219
09/03/2016 3,47 3,41 3,00% 3,6 3,41 71.971
11/03/2016 3,3 3,53 -5,70% 3,53 3,3 70.583
14/03/2016 3,3 3,31 0,00% 3,4 3,27 69.985
03/06/2015 8,47 8,79 -0,90% 8,79 8,38 68.149
15/03/2016 3,1 3,3 -6,10% 3,36 3,09 66.719
06/09/2016 3,65 3,84 -2,40% 3,84 3,62 65.616
08/05/2015 10,97 11,2 -2,60% 11,45 10,87 65.609
21/04/2016 4,64 4,53 2,90% 4,7 4,53 65.546
14/07/2015 8,23 8,19 3,80% 8,25 8,08 65.249
15/07/2015 8,3 8,28 0,90% 8,5 8,23 64.936
16/10/2015 6,63 6,94 -3,60% 6,94 6,4 64.649
13/07/2015 7,93 7,6 5,90% 7,94 7,6 64.636
30/03/2016 4,12 4,28 -3,50% 4,31 4,03 64.140
03/03/2016 3,65 3,81 -5,20% 3,82 3,6 63.678
25/06/2015 7,3 7,2 0,40% 7,35 7,11 63.651
15/06/2015 6,85 7,22 -5,00% 7,25 6,76 63.385
03/07/2015 7,09 7,7 -5,30% 7,7 7,09 63.244
10/06/2015 7,56 7,5 1,20% 7,65 7,21 59.843
21/03/2016 3,63 3,5 4,30% 3,65 3,41 59.567
11/05/2015 10,9 10,9 -0,60% 11,14 10,82 58.254
22/05/2015 9,85 10 -1,00% 10,05 9,75 57.668
18/12/2015 6,28 5,85 5,70% 6,28 5,85 57.353
25/09/2014 14,23 14,25 -2,50% 14,4 14,05 57.290
26/05/2015 9,41 9,6 -2,00% 9,6 9,25 55.471
04/11/2015 5,06 4,98 0,80% 5,12 4,88 55.327
21/07/2015 8,18 8,3 -0,20% 8,42 8,14 55.304
23/08/2016 3,5 3,6 -0,60% 3,6 3,46 54.625
21/10/2015 5,74 6,05 -5,10% 6,17 5,7 54.193
16/06/2015 6,71 7 -2,00% 7 6,54 54.030
04/05/2015 11,92 12,78 -5,80% 12,78 11,83 53.825
04/03/2016 3,6 3,7 -1,40% 3,75 3,6 52.235
23/06/2015 7,28 7,5 -3,40% 7,6 7,22 51.951
30/06/2015 7,68 7,55 2,40% 7,68 7,2 51.443
04/11/2014 13 13,26 -6,10% 13,48 12,75 51.405
23/06/2016 3,32 3,33 0,30% 3,36 3,28 51.308
06/03/2014 16,57 16,61 -1,10% 16,85 16,41 51.212
15/04/2016 4,35 4,2 3,60% 4,38 4,2 51.202
09/03/2015 13,39 12,99 5,00% 13,39 12,95 51.006
30/12/2015 6,6 6,57 -0,90% 6,65 6,1 50.411
12/06/2015 7,21 7,4 -4,10% 7,62 7,21 50.094

#716

Re: Adveo (ADV): seguimiento de la acción

¿Es hoy cuando dan los resultados del segundo trimestre?. ¿Se sabe a que hora?.
Saludo y mucha suerte. En un día con las bajadas generalizadas que tenemos, como los resultados sean malos nos podemos dar una buena. Si fueran buenos podrían disfrazarse con el esquema de la Bolsa en general.

#718

Re: Adveo (ADV): seguimiento de la acción

ADVEO 3,2600 -0,2000 -5,78 10.829 3,4600 3,4400 3,2600 12:38:48

Previo resultados y estamos a precio de ampliación.
Según las descargas de acciones de esta semana, se verá si hay apoyo de los grandes o la dejan caer para liquidarla.

#719

Re: Adveo (ADV): seguimiento de la acción

¿Y tu crees que dejara caer interesa a los fondos que tienen mayoría en el consejo?. Yo creo que las compras y ventas ocultas de esta semana la han protagonizado ellos. Es una opinión, pero no me parece que estos linces vayan a dejar que la liquiden. Creo mas bien que están cargándose de acciones para cuando toque subir.
Saludos y muchísima suerte, que se va a necesitar.