Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Carbures Europe

33,1K respuestas
Carbures Europe
11 suscriptores
Carbures Europe
Página
2.778 / 4.216
#22217

Re: Carbures Europe

Alguién sabe desde cuando no funciona la página de carbures?????

#22219

Re: Carbures Europe

Gracias aprendiz, debe de haber sido un fallo momentaneo...

#22220

Re: Carbures Europe

Es de coña lo de hoy... Vaya órdenes... De 10 en 10 acciones.

#22221

Re: Carbures Europe

Bueno cuantos post de cosas diferentes:

1º Yo creo firmemente que PwC estaba al corriente, si no por auditoría, lo estaba por consultas. El fiscal suele ser como un cura, nos preguntan todo, hasta si el cinturón pega con los zapatos.

Los cazaron y ahora se acabaron las tonterías, si mienten lo harán arregladito, no se pueden permitir otro fallo, ni PwC ni Carbures. A partir de enero 2015 solo contratos firmados, solo gastos reales y las cuentas al céntimo. a eficienciaalmax.

2º La empresa, yo la estoy aguantando. Si estais como yo esto se ha convertido en proyecto a largo plazo, subirá a 5,00 en 3 o 4 años. Sé que es un fastidio tener 100.000 o 200.000 euros paralizados, mientras en otra acción generaría plusvalias, pero es lo que pasa con las malas inversiones, compramos caro no vendimos a tiempo y ahora toca aprender la lección. Pero al menos con Carbures, yo esperaría a recuperar mi dinero, pasados el 20% de perdidas es mejor agachar la cabeza y esperar. Si no gusta la idea lo mejor es tener claro cual es nuestro stop lost y seguirlo fielmente. A mortifers.

3º Los HR vendrán después de publicar el 30/04/2015 los resultados.m Esto se debe a que la acción esta sobre los 2,00. Aunque a mí me habían dicho que lo iban a sacar a mitad de Abril. Supongo, que mientras la acción no se desmorone, guardaran el AS en la manga.

4º Lo de las charlas, las conferencias y las ferias es algo que yo antes de estar invertido en carbures no entendia bien: Cuando tú vas a una gran empresa, lo primero que te preguntan es ¿Quién eres tú? ¿Qué has cosas has hecho? y ¿Por qué estoy perdiendo mi valioso tiempo contigo? De ahí lo importante de sacarse la foto. Carbures en esto momento esta, tras haber fabricado el GTA Spano en el punto, donde estan viniendo a ellos para hablar, no necesitan, ni moverse de la silla para que quien ya tu sabes venda a ofrecerles trabajo. Verdad que si Paco S.

5º Carbures ya fabrica para BMW. Punto, en el mundo de la automoción y aviación si fabricas para pepe no fabricas para juan. Solo se salvan proyectos donde BMW o Airbus no entren por ejemplo los superdeportivos exclusivos a 900 km/h o si Carbures se metiera a fabricar una nave espacial. Así yo no buscaría que fabrique para todas las casas de vehículos que circulan en España. Carbures busca el chasis en fibra de carbono, ya fabrica la carrocería, ahi puede rascar mucho dinero, y en aviación busca las aleaciones, como ya hizo con el graphenano, para rascar en las piezas que requieren más durabilidad o fuerza.

#22222

Re: Carbures Europe

es la misma tactica del dia 01-04, por parte del Santander

2,04 8835 SCH5 183 17:35:06
2,04 SCH5 SCH5 119 17:35:06
2,04 SCH5 AUR3 1.091 17:35:06
2,05 SCH5 REN6 18 17:29:21
2,05 SCH5 REN6 13 17:29:10
2,05 SCH5 REN6 16 17:27:41
2,05 SCH5 REN6 14 17:25:41
2,03 SCH5 REN6 11 17:22:53
2,03 SCH5 REN6 12 17:22:53
2,04 SCH5 GVG4 12 17:22:11
2,04 SCH5 GVG4 14 17:21:01
2,04 SCH5 GVG4 12 17:19:41
2,02 SCH5 CAI4 12 17:16:56
2,02 SCH5 CAI4 12 17:16:56
2,03 SCH5 JBC6 16 17:16:12
2,03 SCH5 JBC6 12 17:12:14
2,03 SCH5 JBC6 12 17:12:14
2,04 SCH5 JBC6 12 17:12:11
2,04 SCH5 JBC6 15 17:10:41
2,05 SCH5 MVA6 12 17:06:39
2,05 SCH5 MVA6 11 17:06:39
2,06 SCH5 GVG4 12 17:06:11
2,06 SCH5 JBC6 14 17:04:41
2,06 SCH5 JBC6 13 17:03:01
2,06 SCH5 JBC6 14 17:01:11
2,06 SCH5 JBC6 14 16:59:11
2,06 SCH5 JBC6 12 16:57:11
2,06 SCH5 JBC6 13 16:55:41
2,06 SCH5 JBC6 14 16:54:11
2,05 SCH5 CAI4 12 16:50:45
2,05 SCH5 CAI4 8 16:50:45
2,06 SCH5 JBC6 12 16:49:10
2,06 SCH5 JBC6 12 16:47:14
2,06 SCH5 JBC6 12 16:45:11
2,06 SCH5 JBC6 12 16:43:11
2,06 SCH5 JBC6 12 16:41:11
2,06 SCH5 JBC6 12 16:39:10
2,06 SCH5 JBC6 12 16:37:11
2,06 SCH5 JBC6 12 16:35:10
2,06 SCH5 JBC6 13 16:33:11
2,07 SCH5 MVA6 13 16:31:02
2,07 SCH5 MVA6 14 16:29:11
2,07 SCH5 MVA6 15 16:27:10
2,07 SCH5 MVA6 12 16:25:01
2,07 SCH5 MVA6 12 16:23:11
2,07 SCH5 MVA6 12 16:21:24
2,06 SCH5 MVA6 12 16:19:11
2,07 SCH5 JBC6 13 16:17:11
2,07 SCH5 JBC6 12 16:15:11
2,07 SCH5 JBC6 12 16:13:11
2,07 SCH5 JBC6 12 16:11:10
2,07 SCH5 JBC6 12 16:09:10
2,07 SCH5 JBC6 13 16:07:10
2,07 SCH5 JBC6 13 16:05:11
2,07 SCH5 JBC6 14 16:03:11
2,07 SCH5 JBC6 13 16:01:10
2,06 SCH5 8835 12 15:59:21
2,06 SCH5 8835 42 15:55:23
2,06 SCH5 8835 18 14:20:20
2,04 SCH5 REN6 8 14:14:10
2,04 SCH5 REN6 8 14:11:11
2,04 SCH5 REN6 8 14:08:40
2,04 SCH5 REN6 8 14:05:40
2,04 SCH5 REN6 8 14:03:10
2,04 SCH5 REN6 8 14:00:40
2,04 SCH5 REN6 8 13:58:43
2,04 SCH5 REN6 8 13:58:43
2,04 SCH5 JBC6 8 13:54:02
2,04 SCH5 JBC6 7 13:54:02
2,05 SCH5 SAB3 7 13:44:15
2,05 SCH5 SAB3 8 13:44:15
2,07 SCH5 REN6 9 13:44:10
2,07 SCH5 REN6 9 13:41:40
2,07 SCH5 REN6 9 13:39:10
2,07 SCH5 REN6 9 13:36:40
2,07 SCH5 REN6 8 13:34:10
2,07 SCH5 REN6 8 13:32:10
2,07 SCH5 REN6 8 13:30:11
2,05 SCH5 AHO6 7 13:18:55
2,05 SCH5 AHO6 8 13:18:55
2,07 SCH5 8835 10 13:15:10
2,06 SCH5 MVA6 7 13:10:24
2,07 SCH5 MVA6 7 13:10:24
2,07 SCH5 JBC6 8 13:05:55
2,07 SCH5 JBC6 8 13:05:55
2,07 SCH5 JBC6 288 13:05:55
2,08 SCH5 BBV6 9 13:04:40
2,08 SCH5 BBV6 9 13:02:10
2,08 SCH5 BBV6 9 12:59:40
2,08 SCH5 BBV6 9 12:57:10
2,08 SCH5 BBV6 8 12:54:40
2,08 SCH5 BBV6 9 12:52:10
2,08 SCH5 BBV6 8 12:49:40
2,08 SCH5 BBV6 8 12:44:56
2,08 SCH5 BBV6 7 12:44:56
2,09 SCH5 REN6 8 12:42:40
2,09 SCH5 REN6 9 12:40:10
2,09 SCH5 REN6 8 12:37:40
2,09 SCH5 REN6 8 12:35:10
2,09 SCH5 REN6 8 12:32:40
2,09 SCH5 REN6 9 12:30:10
2,09 SCH5 REN6 8 12:27:40
2,09 SCH5 REN6 8 12:25:10
2,09 SCH5 REN6 8 12:22:40
2,09 SCH5 REN6 9 12:20:10
2,09 SCH5 REN6 9 12:17:40
2,09 SCH5 REN6 9 12:15:10
2,09 SCH5 REN6 8 12:12:40
2,09 SCH5 REN6 7 12:08:44
2,1 SCH5 JBC6 9 12:08:40
2,1 SCH5 JBC6 10 12:06:10
2,1 SCH5 JBC6 9 12:03:40
2,1 SCH5 JBC6 9 12:02:10
2,1 SCH5 JBC6 11 12:00:40
2,1 SCH5 JBC6 9 11:58:40
2,1 SCH5 JBC6 10 11:57:10
2,09 SCH5 BBV6 8 11:53:46
2,09 SCH5 BBV6 300 11:53:46
2,09 SCH5 BBV6 7 11:53:46
2,1 SCH5 JBC6 9 11:52:10
2,1 SCH5 JBC6 9 11:50:10
2,1 SCH5 JBC6 9 11:48:10
2,09 SCH5 MVA6 8 11:44:48
2,1 SCH5 JBC6 7 11:41:08
2,1 SCH5 JBC6 8 11:41:08
2,11 SCH5 MVA6 8 11:40:40
2,11 SCH5 MVA6 10 10:57:39
2,11 SCH5 MVA6 9 10:55:40
2,11 SCH5 MVA6 8 10:53:40
2,11 SCH5 MVA6 8 10:52:00
2,11 SCH5 BIN6 7 10:24:18
2,11 SCH5 BIN6 7 10:24:18
2,12 SCH5 AHO6 10 10:24:10
2,12 SCH5 AHO6 10 10:21:40
2,12 SCH5 AHO6 9 10:19:10
2,12 SCH5 AHO6 10 10:17:00
2,12 SCH5 REN6 9 10:15:10
2,12 SCH5 REN6 11 10:13:40
2,09 SCH5 STB6 11 10:11:40
2,09 SCH5 STB6 11 10:09:40
2,09 SCH5 STB6 9 10:07:40
2,09 SCH5 STB6 10 10:06:10
2,09 SCH5 STB6 9 10:04:40
2,09 SCH5 STB6 9 10:03:10
2,09 SCH5 STB6 11 10:01:40
2,09 SCH5 STB6 9 10:00:00
2,09 SCH5 STB6 10 9:58:10
2,09 SCH5 STB6 10 9:56:10
2,09 SCH5 STB6 10 9:54:09
2,09 SCH5 STB6 10 9:52:10
2,09 SCH5 STB6 10 9:50:00
2,09 SCH5 STB6 7 9:48:58
2,09 SCH5 STB6 8 9:48:58
perdon por esta cantidad de datos pero la estrategia es la misma

#22223

Re: Carbures Europe

jajaja Santander y Mercavalor intentando hundir el valor y las pequeñas diciendo aquí no bajas el valor ¡ESTO ES SPARTAAAA!, A este paso no baja el valor en 10 días. Se comera la posición corta con patatas, les funciono la semana pasada y se llevaron un pico bajandola a 1,90, creo que esta no funciona.

#22224

Re: Carbures Europe

Las velas son de indecisión, así que seguimos como la semana pasada sin ninguna dirección a seguir.
Es extraño el hecho de que no tengamos al menos una noticia de importancia, al parecer la política de la empresa a cambiado y parece que van a ofrecer hechos consumados mas que expectativas de medio plazo.
Es normal que tras el cambio de contreras a tarrago veamos un giro en las formas.
*
Si el volumen es un indicativo fiable estamos dando giro alcista de corto plazo.