Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,29 EUR
|
4,81% | - |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Fecha de creación | 11/10/2018 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | 0,00% | 0,00% |
2022 | 1,77% | 1,71% |
2023 | -0,60% | 3,62% |
2024 | 0,84% | 2,97% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,24% | 1,34% | 1,76% | 4,81% | - | - | 1,67% |