#1
Fondos de inversión más afectados por las caídas de Inditex
¿Cuáles han sido los fondos de inversión más afectados con las caídas de Inditex?
| Fondos con el activo en su cartera |
2016 |
2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA | 16,55 % | 15,66 % | 16,27 % | 14,59 % | 13,37 % |
| EUROVALOR BOLSA | 15,44 % | 13,33 % | 13,76 % | 13,10 % | 12,11 % |
| IBERCAJA BOLSA | 12,93 % | 12,61 % | 12,06 % | 11,25 % | 11,47 % |
| SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA, F.I. | 11,70 % | 10,63 % | 11,04 % | 10,53 % | 9,88 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F.I. | 12,13 % | 10,76 % | 11,08 % | 10,63 % | 9,86 % |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | 12,05 % | 11,02 % | 10,99 % | 10,59 % | 9,73 % |
| BBVA BOLSA INDICE, FI | 10,55 % | 9,97 % | 10,12 % | 9,68 % | 9,70 % |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI | 11,05 % | 10,14 % | 11,87 % | 11,36 % | 9,69 % |
| BINDEX ESPAÑA INDICE, FI | - | - | - | 10,66 % | 9,67 % |
| FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 FI | 9,94 % | 9,94 % | 9,91 % | 9,96 % | 9,64 % |
Esta es una lista de los 10 fondos de inversión con un mayor peso en Inditex, ¿Cuál ha sido su evolución?