ACTUALIZACION AL CIERRE 3/8
OPERACIONES CERRADAS:
| VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B % |
| | | | | | | | | | |
| MapfreB | 17/06 | 27/07 | 5485 | 1,8245 | 1,778 | 10007,3825 | 9752,33 | 255,0525 | 2,54864 | CERRADA
| IagB | 21/06 | 28/07 | 4300 | 2,32 | 2,135 | 9976 | 9180,5 | 795,5 | 7,97414 | CERRADA
| FerrovialB | 06/07 | 28/07 | 404 | 24,78 | 25,4 | 10011,12 | 10261,6 | -250,48 | -2,50202 | CERRADA
| IberdrolaA | 23/07 | 02/08 | 960 | 10,425 | 10,17 | 10008 | 9763,2 | -244,8 | -2,44604 | CERRADA
| NaturgyA | 18/06 | 02/08 | 456 | 21,9 | 21,62 | 9986,4 | 9858,72 | -127,68 | -1,27854 | CERRADA
| TelefonicaB | 02/07 | 02/08 | 2530 | 3,9535 | 3,9315 | 10002,355 | 9946,695 | 55,66 | 0,55647 | CERRADA
| InditexB | 17/06 | 02/08 | 321 | 31,23 | 29,1 | 10024,83 | 9341,1 | 683,73 | 6,82037 | CERRADA
| AcsB | 11/05 | 02/08 | 383 | 26,09 | 22,59 | 9992,47 | 8651,97 | 1340,5 | 13,4151 | CERRADA
| AenaB | 30/06 | 03/08 | 72 | 138,3 | 133,75 | 9957,6 | 9630 | 327,6 | 3,28995 | CERRADA
| AmadeusB | 29/06 | 03/08 | 170 | 58,98 | 53,58 | 10026,6 | 9108,6 | 918 | 9,15565 | CERRADA
| GrifolsB | 30/06 | 03/08 | 438 | 22,84 | 21,12 | 10003,92 | 9250,56 | 753,36 | 7,53065 | CERRADA
| NaturgyB | 02/08 | 03/08 | 462 | 21,62 | 21,9 | 9988,44 | 10117,8 | -129,36 | -1,2951 | CERRADA
| RepsolB | 24/06 | 03/08 | 927 | 10,785 | 9,552 | 9997,695 | 8854,704 | 1142,991 | 11,43255 | CERRADA
| SantanderB | 18/06 | 03/08 | 3042 | 3,2885 | 3,103 | 10003,617 | 9439,326 | 564,291 | 5,64087 | CERRADA
OPERACIONES ABIERTAS O EN EE (En espera)
| VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B %
| | | | | | | | | |
| Acerinox A | 22/07 | | 944 | 10,58 | 11,135 | 9987,52 | 10511,44 | 523,92 | 5,24575
| Acs(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| Aena(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| Amadeus(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| BBVA(A) | 03/08 | | 1835 | 5,45 | 5,57 | 10000,75 | 10220,95 | 220,2 | 2,20183
| Grifols(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| Iberdrola(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| InditexA | 02/08 | | 344 | 29,1 | 28,87 | 10010,4 | 9931,28 | -79,12 | -0,79038
| Iag(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| Mapfre(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| Naturgy(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| ReeA | 23/07 | | 612 | 16,33 | 17,01 | 9993,96 | 10410,12 | 416,16 | 4,16412
| Repsol(EE) | | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| Santander(EE) | | | | | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
| TelefonicaA | 02/08 | | 2544 | 3,9315 | 4,0435 | 10001,736 | 10286,664 | 284,928 | 2,84879
Situación desde 15/5, beneficio euros +11198,61, rentabilidad 4,66%
En el comentario que me manda este grupo asesor me indican que han cerrado todas las posiciones bajistas porque ellos piensan que se esta produciendo un giro alcista en el IBEX al que esperan añadir paulatinamente más valores a los 5 en los que que ya estan posicionados.