Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
102,74 EUR
|
-1,35% | 9,61% |
Valor liquidativo 102,74 EUR
12 meses -1,35%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Otros |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Emergentes |
Fecha de creación | 24/04/2020 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | -0,94% | 0,18% |
2021 | -5,75% | 6,15% |
2022 | 13,55% | 24,86% |
2023 | -2,10% | 0,23% |
2024 | -1,00% | 0,45% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,35% | 9,61% | - | -1,00% |